Фінал Року: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 35: | Рядок 35: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 56: | Рядок 57: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 371 | | 371 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 66: | Рядок 66: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Оттерія | | Оттерія | ||
| 133 | | 133 | ||
Рядок 75: | Рядок 78: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 85: | Рядок 87: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Алоха | | Алоха | ||
| 224 | | 224 | ||
Рядок 94: | Рядок 99: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 224 | | 224 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 104: | Рядок 108: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Аріель | | Аріель | ||
| 39 | | 39 | ||
Рядок 113: | Рядок 120: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 123: | Рядок 129: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Васіліч | | Васіліч | ||
| 46 | | 46 | ||
Рядок 132: | Рядок 141: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 142: | Рядок 150: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Дежаву | | Дежаву | ||
| 292 | | 292 | ||
Рядок 151: | Рядок 162: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 292 | | 292 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 161: | Рядок 171: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Джордж | | Джордж | ||
| 128 | | 128 | ||
Рядок 170: | Рядок 183: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 180: | Рядок 192: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| style="background-color: yellow;" | Кексік | | style="background-color: yellow;" | Кексік | ||
| 654 | | 654 | ||
Рядок 189: | Рядок 204: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 415 | | 415 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 199: | Рядок 213: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Містер Тен | | Містер Тен | ||
| 367 | | 367 | ||
Рядок 208: | Рядок 225: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 367 | | 367 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 218: | Рядок 234: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| style="background-color: yellow;" | Ніколетта | | style="background-color: yellow;" | Ніколетта | ||
| 590 | | 590 | ||
Рядок 227: | Рядок 246: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 422 | | 422 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 237: | Рядок 255: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Сенс | | Сенс | ||
| -50 | | -50 | ||
Рядок 246: | Рядок 267: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 256: | Рядок 276: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Сімон | | Сімон | ||
| 271 | | 271 | ||
Рядок 265: | Рядок 288: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 271 | | 271 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 275: | Рядок 297: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Справа | | Справа | ||
| 410 | | 410 | ||
Рядок 284: | Рядок 309: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 294: | Рядок 318: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Фаза | | Фаза | ||
| 265 | | 265 | ||
Рядок 303: | Рядок 330: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 265 | | 265 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 313: | Рядок 339: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Фейт | | Фейт | ||
| 201 | | 201 | ||
Рядок 322: | Рядок 351: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Рядок 332: | Рядок 360: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Хантер | | Хантер | ||
| 220 | | 220 |
Версія за 11:39, 27 березня 2024
Регламент
Чемпіони
Результати
Players | Total | S1 | G1 | S2 | G2 | SN | G3 | S4 | G4 | S5 | G5 | S6 | G6 | S7 | G7 | S8 | G8 | S9 | G9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артерія | 334 | 0 | 10 | 152 | 50 | 122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЕХС | 823 | 76 | 0 | 203 | 23 | 150 | 0 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оттерія | 133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алоха | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аріель | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Васіліч | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дежаву | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Джордж | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кексік | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Містер Тен | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ніколетта | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сенс | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сімон | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Справа | 410 | 195 | 0 | 105 | 0 | 110 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фаза | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фейт | 201 | 62 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хантер | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Мальвінка | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||||||
Комар | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||
Бейтман | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Дантес | 645 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 404 | |||||||||||
Доктор Ямато | 50 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Індиго | 285 | 118 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | |||||||||||
Ітеро | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Клайд | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Колапс | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Малена | 516 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||||||||||
Механік | 549 | 307 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Пан Тян | 301 | 186 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Протон | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Расм | 64 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Найтінґейл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |