Score Open Battle I: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
== До калібрування == | == До калібрування == | ||
== Після калібрування == | == Після калібрування == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ | |||
|- | |||
| Берлін || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427 | |||
|- | |||
| Ноунейм || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393 | |||
|- | |||
| Тен || 12 || 8 || 1270 || 1278 || 1348 | |||
|- | |||
| Кетрін || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344 | |||
|- | |||
| Джордж || 18 || 12 || 1303 || 1218 || 1321 | |||
|- | |||
| Тігарбо || 8 || 5 || 1232 || 1284 || 1316 | |||
|- | |||
| Оттерія || 6 || 4 || 1284 || 1205 || 1289 | |||
|- | |||
| Анастезія || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281 | |||
|- | |||
| Інфанта || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271 | |||
|- | |||
| Артерія || 18 || 10 || 1217 || 1250 || 1267 | |||
|- | |||
| Хоррорчік || 18 || 9 || 1204 || 1250 || 1254 | |||
|- | |||
| ВВ || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251 | |||
|- | |||
| Рауль || 10 || 5 || 1228 || 1220 || 1248 | |||
|- | |||
| Маска || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219 | |||
|- | |||
| Бетмен || 3 || 1 || 1169 || 1219 || 1188 | |||
|- | |||
| Нахтігаль || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185 | |||
|- | |||
| Маджест || 13 || 4 || 1163 || 1214 || 1177 | |||
|- | |||
| Радаґаст || 8 || 3 || 1153 || 1221 || 1174 | |||
|- | |||
| Найтінґейл || 8 || 3 || 1173 || 1200 || 1173 | |||
|- | |||
| Емесай || 9 || 4 || 1154 || 1214 || 1168 | |||
|- | |||
| Тян || 12 || 5 || 1096 || 1270 || 1166 | |||
|- | |||
| Механік || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159 | |||
|- | |||
| Мерч || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159 | |||
|- | |||
| Лева || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151 | |||
|- | |||
| Ітеро || 7 || 2 || 1172 || 1178 || 1150 | |||
|- | |||
| Пірожуля || 5 || 2 || 1179 || 1169 || 1148 | |||
|- | |||
| Мамка || 5 || 1 || 1190 || 1151 || 1141 | |||
|- | |||
| Шадоу || 8 || 3 || 1141 || 1199 || 1140 | |||
|- | |||
| Кексік || 13 || 4 || 1140 || 1187 || 1127 | |||
|- | |||
| Бендер || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103 | |||
|- | |||
| Малена || 11 || 3 || 1166 || 1124 || 1090 | |||
|- | |||
| Лемур || 8 || 2 || 1102 || 1184 || 1086 | |||
|} | |||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
== Трансляція == | == Трансляція == | ||
== Записи ігор == | == Записи ігор == |
Версія за 09:27, 25 квітня 2024
SOBI
Початок: | 4 - 7 травня 2023 |
---|---|
К-сть ігор: | 16 |
Золото: | Містер Тен |
Срібло: | Джордж |
Бронза: | Тігарбо |
Score Open Battle - це відкрита серія для всіх учасників спільноти. Перший SOB був анонсований по завершенню закритої серії, яка складалася з трьох частин: Women's Closed Cup I, Men's Closed Cup I та Combined Closed Cup.
Відкрита серія була необхідною складовою для проведення серій за системою Ело. Стартова точка рейтингу для кожного гравця: R = 1200 балів (червоний рейтинг), B = 1200 (чорний рейтинг). Загальний рейтинг обчислювався за формулою G = R + B - 1200.
Так як в закритих в серіях мали змогу брати участь лише 20 запрошених гравців, а їх рейтинг зберігався, то Score Open Battle' був єдиний спосіб калібрування рейтингу для тих, хто ще не приймав участь в жодній серії.
До калібрування
Після калібрування
Пан/Пані | І | П | R | B | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Берлін | 10 | 8 | 1299 | 1328 | 1427 |
Ноунейм | 10 | 8 | 1295 | 1298 | 1393 |
Тен | 12 | 8 | 1270 | 1278 | 1348 |
Кетрін | 10 | 7 | 1304 | 1240 | 1344 |
Джордж | 18 | 12 | 1303 | 1218 | 1321 |
Тігарбо | 8 | 5 | 1232 | 1284 | 1316 |
Оттерія | 6 | 4 | 1284 | 1205 | 1289 |
Анастезія | 5 | 4 | 1250 | 1231 | 1281 |
Інфанта | 10 | 5 | 1260 | 1211 | 1271 |
Артерія | 18 | 10 | 1217 | 1250 | 1267 |
Хоррорчік | 18 | 9 | 1204 | 1250 | 1254 |
ВВ | 10 | 6 | 1220 | 1231 | 1251 |
Рауль | 10 | 5 | 1228 | 1220 | 1248 |
Маска | 9 | 5 | 1183 | 1236 | 1219 |
Бетмен | 3 | 1 | 1169 | 1219 | 1188 |
Нахтігаль | 8 | 3 | 1185 | 1200 | 1185 |
Маджест | 13 | 4 | 1163 | 1214 | 1177 |
Радаґаст | 8 | 3 | 1153 | 1221 | 1174 |
Найтінґейл | 8 | 3 | 1173 | 1200 | 1173 |
Емесай | 9 | 4 | 1154 | 1214 | 1168 |
Тян | 12 | 5 | 1096 | 1270 | 1166 |
Механік | 8 | 3 | 1182 | 1177 | 1159 |
Мерч | 5 | 1 | 1180 | 1179 | 1159 |
Лева | 8 | 3 | 1110 | 1241 | 1151 |
Ітеро | 7 | 2 | 1172 | 1178 | 1150 |
Пірожуля | 5 | 2 | 1179 | 1169 | 1148 |
Мамка | 5 | 1 | 1190 | 1151 | 1141 |
Шадоу | 8 | 3 | 1141 | 1199 | 1140 |
Кексік | 13 | 4 | 1140 | 1187 | 1127 |
Бендер | 13 | 4 | 1115 | 1188 | 1103 |
Малена | 11 | 3 | 1166 | 1124 | 1090 |
Лемур | 8 | 2 | 1102 | 1184 | 1086 |