(Створена сторінка: {{Series | photo = SobII.png | tournament = SOBII | start = 4 - 7 травня 2023 | games = 16 | gold = Містер Тен | silver = Джордж | bronze = Тігарбо | prevseason= Combined Closed Cup I | nextseason= Women's Closed Cup II | prev = CCCI | next= WCCII }} '''Score Open Battle''' - це відкрита серія для всіх учасників спільноти. Перший '''SOB''' був...)
 
Немає опису редагування
Рядок 19: Рядок 19:


== До калібрування  ==
== До калібрування  ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
| Берлін || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
|-
|-
| Ноунейм || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
|-
|-
| Містер Тен || 12 || 8 || 1270 || 1278 || 1348
| [[Містер Тен]] || 12 || 8 || 1270 || 1278 || 1348
|-
|-
| Космос || 10 || 7 || 1202 || 1344 || 1346
| [[Космос]] || 10 || 7 || 1202 || 1344 || 1346
|-
|-
| Кетрін || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344
|-
|-
| Бетмен || 13 || 8 || 1177 || 1366 || 1343
| [[Бетмен]] || 13 || 8 || 1177 || 1366 || 1343
|-
|-
| Джордж || 18 || 12 || 1303 || 1218 || 1321
| [[Джордж]] || 18 || 12 || 1303 || 1218 || 1321
|-
|-
| Тігарбо || 18 || 9 || 1154 || 1344 || 1298
| [[Тігарбо]] || 18 || 9 || 1154 || 1344 || 1298
|-
|-
| Анастезія || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281
| [[Анастезія]] || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281
|-
|-
| Оттерія || 16 || 8 || 1194 || 1282 || 1276
| [[Оттерія]] || 16 || 8 || 1194 || 1282 || 1276
|-
|-
| Інфанта || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
| [[Інфанта]] || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
|-
|-
| Хоррорчік || 18 || 9 || 1204 || 1250 || 1254
| [[Хоррорчік]] || 18 || 9 || 1204 || 1250 || 1254
|-
|-
| ВВ || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
| [[ВВ]] || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
|-
|-
| Рауль || 10 || 5 || 1228 || 1220 || 1248
| [[Рауль]] || 10 || 5 || 1228 || 1220 || 1248
|-
|-
| Ліп Дей || 10 || 4 || 1138 || 1295 || 1233
| [[Ліп Дей]] || 10 || 4 || 1138 || 1295 || 1233
|-
|-
| Малюк || 10 || 4 || 1159 || 1269 || 1228
| [[Малюк]] || 10 || 4 || 1159 || 1269 || 1228
|-
|-
| Маска || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
| [[Маска]] || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
|-
|-
| Артерія || 28 || 12 || 1120 || 1283 || 1203
| [[Артерія]] || 28 || 12 || 1120 || 1283 || 1203
|-
|-
| Нюта || 5 || 2 || 1167 || 1234 || 1201
| [[Нюта]] || 5 || 2 || 1167 || 1234 || 1201
|-
|-
| Повар || 10 || 3 || 1142 || 1258 || 1200
| [[Повар]] || 10 || 3 || 1142 || 1258 || 1200
|-
|-
| Фейт || 10 || 4 || 1134 || 1264 || 1198
| [[Фейт]] || 10 || 4 || 1134 || 1264 || 1198
|-
|-
| Лінчакі || 10 || 3 || 1128 || 1259 || 1187
| [[Лінчакі]] || 10 || 3 || 1128 || 1259 || 1187
|-
|-
| Нахтігаль || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
| [[Нахтігаль]] || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
|-
|-
| Мері || 5 || 2 || 1155 || 1225 || 1180
| [[Мері]] || 5 || 2 || 1155 || 1225 || 1180
|-
|-
| Маджест || 13 || 4 || 1163 || 1214 || 1177
| [[Маджест]] || 13 || 4 || 1163 || 1214 || 1177
|-
|-
| Радаґаст || 8 || 3 || 1153 || 1221 || 1174
| [[Радаґаст]] || 8 || 3 || 1153 || 1221 || 1174
|-
|-
| Емесай || 9 || 4 || 1154 || 1214 || 1168
| [[Емесай]] || 9 || 4 || 1154 || 1214 || 1168
|-
|-
| Тян || 12 || 5 || 1096 || 1270 || 1166
| [[Тян]] || 12 || 5 || 1096 || 1270 || 1166
|-
|-
| Механік || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
| [[Механік]] || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
|-
|-
| Мерч || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
| [[Мерч]] || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
|-
|-
| Шадоу || 13 || 5 || 1127 || 1228 || 1155
| [[Шадоу]] || 13 || 5 || 1127 || 1228 || 1155
|-
|-
| Легасі || 5 || 1 || 1154 || 1200 || 1154
| [[Легасі]] || 5 || 1 || 1154 || 1200 || 1154
|-
|-
| Лева || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
|-
|-
| Хюго || 5 || 1 || 1151 || 1200 || 1151
| [[Х'юґо]] || 5 || 1 || 1151 || 1200 || 1151
|-
|-
| Ітеро || 7 || 2 || 1172 || 1178 || 1150
| [[Ітеро]] || 7 || 2 || 1172 || 1178 || 1150
|-
|-
| Бівер || 5 || 1 || 1142 || 1198 || 1140
| [[Бівер]] || 5 || 1 || 1142 || 1198 || 1140
|-
|-
| Кексік || 13 || 4 || 1140 || 1187 || 1127
| [[Кексік]] || 13 || 4 || 1140 || 1187 || 1127
|-
|-
| Бендер || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
|-
|-
| Малена || 11 || 3 || 1166 || 1124 || 1090
| [[Малена]] || 11 || 3 || 1166 || 1124 || 1090
|-
|-
| Найтінґейл || 13 || 4 || 1080 || 1200 || 1080
| [[Найтінґейл]] || 13 || 4 || 1080 || 1200 || 1080
|-
|-
| Мамка || 10 || 1 || 1116 || 1128 || 1044
| [[Мамка]] || 10 || 1 || 1116 || 1128 || 1044
|-
|-
| Пірожуля || 10 || 2 || 1091 || 1146 || 1037
| [[Пірожуля]] || 10 || 2 || 1091 || 1146 || 1037
|-
|-
| Лемур || 13 || 3 || 1033 || 1184 || 1017
| [[Лемур]] || 13 || 3 || 1033 || 1184 || 1017
|}
|}



Версія за 21:27, 25 квітня 2024

SOBII
Обкладинка турніру
width=100% max-width:440px;
Початок:4 - 7 травня 2023
К-сть ігор:16
Золото:Містер Тен
Срібло:Джордж
Бронза:Тігарбо
       CCCI
       WCCII

Score Open Battle - це відкрита серія для всіх учасників спільноти. Перший SOB був анонсований по завершенню закритої серії, яка складалася з трьох частин: Women's Closed Cup I, Men's Closed Cup I та Combined Closed Cup I.

Відкрита серія була необхідною складовою для проведення серій за системою Ело. Стартова точка рейтингу для кожного гравця: R = 1200 балів (червоний рейтинг), B = 1200 (чорний рейтинг). Загальний рейтинг обчислювався за формулою Σ = R + B - 1200.

Так як в закритих в серіях мали змогу брати участь лише 20 запрошених гравців, а їх рейтинг зберігався, то Score Open Battle був єдиний спосіб калібрування рейтингу для тих, хто ще не приймав участь в жодній серії.

До калібрування

Пан/Пані І П R B Σ
Берлін 10 8 1299 1328 1427
Ноунейм 10 8 1295 1298 1393
Містер Тен 12 8 1270 1278 1348
Космос 10 7 1202 1344 1346
Кетрін 10 7 1304 1240 1344
Бетмен 13 8 1177 1366 1343
Джордж 18 12 1303 1218 1321
Тігарбо 18 9 1154 1344 1298
Анастезія 5 4 1250 1231 1281
Оттерія 16 8 1194 1282 1276
Інфанта 10 5 1260 1211 1271
Хоррорчік 18 9 1204 1250 1254
ВВ 10 6 1220 1231 1251
Рауль 10 5 1228 1220 1248
Ліп Дей 10 4 1138 1295 1233
Малюк 10 4 1159 1269 1228
Маска 9 5 1183 1236 1219
Артерія 28 12 1120 1283 1203
Нюта 5 2 1167 1234 1201
Повар 10 3 1142 1258 1200
Фейт 10 4 1134 1264 1198
Лінчакі 10 3 1128 1259 1187
Нахтігаль 8 3 1185 1200 1185
Мері 5 2 1155 1225 1180
Маджест 13 4 1163 1214 1177
Радаґаст 8 3 1153 1221 1174
Емесай 9 4 1154 1214 1168
Тян 12 5 1096 1270 1166
Механік 8 3 1182 1177 1159
Мерч 5 1 1180 1179 1159
Шадоу 13 5 1127 1228 1155
Легасі 5 1 1154 1200 1154
Лева 8 3 1110 1241 1151
Х'юґо 5 1 1151 1200 1151
Ітеро 7 2 1172 1178 1150
Бівер 5 1 1142 1198 1140
Кексік 13 4 1140 1187 1127
Бендер 13 4 1115 1188 1103
Малена 11 3 1166 1124 1090
Найтінґейл 13 4 1080 1200 1080
Мамка 10 1 1116 1128 1044
Пірожуля 10 2 1091 1146 1037
Лемур 13 3 1033 1184 1017


Після калібрування

Цікаві факти

Записи ігор