Шостий сезон: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 161: | Рядок 161: | ||
| 66. || [[Васіліч]] || 102 || 1 || 0% | | 66. || [[Васіліч]] || 102 || 1 || 0% | ||
|} | |} | ||
== Фінал == | == Фінал == | ||
| Рядок 168: | Рядок 166: | ||
* Чемпіон: '''[[Кексік]]''' | * Чемпіон: '''[[Кексік]]''' | ||
* Найкращий гравець: '''[[Кексік]]''' | * Найкращий гравець: '''[[Кексік]]''' | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);" | |||
! № | |||
! Пан/Пані | |||
! Σ | |||
! Призовий фонд | |||
|- | |||
| 01 | |||
| [[Кексік]] | |||
| 363 | |||
| 3300₴ | |||
|- | |||
| 02 | |||
| [[Тян]] | |||
| 283 | |||
| 1500₴ | |||
|- | |||
| 03 | |||
| [[Тайєр]] | |||
| 220 | |||
| 0₴ | |||
|- | |||
| 03 | |||
| [[Оттерія]] | |||
| 211 | |||
| 0₴ | |||
|- | |||
| 05 | |||
| [[Лівінгстон]] | |||
| 176 | |||
| 0₴ | |||
|- | |||
| 06 | |||
| [[Назавжди]] | |||
| 170 | |||
| 0₴ | |||
|- | |||
| 07 | |||
| [[Індиго]] | |||
| 167 | |||
| 0₴ | |||
|- | |||
| 08 | |||
| [[Гроза]] | |||
| 144 | |||
| 0₴ | |||
|- | |||
| 09 | |||
| [[Алоха]] | |||
| 95 | |||
| 0₴ | |||
|- | |||
| 10 | |||
| [[Седвік]] | |||
| 62 | |||
| 0₴ | |||
|} | |||
* Ведучі: '''[[Демон]]''' та '''[[Дантес]]''' | * Ведучі: '''[[Демон]]''' та '''[[Дантес]]''' | ||
* Головний суддя: '''[[Демон]]''' | * Головний суддя: '''[[Демон]]''' | ||
Версія за 09:19, 12 травня 2024

| Початок: | 12 квітня 2024 |
|---|---|
| Завершення: | 9 травня 2024 |
| Дата (фінал): | 11 травня 2024 |
| Тривалість: | 12 рейтднів |
| Мін. к-сть ігор: | 14 (не є обов'язковим) |
| Призовий фонд: | 4800₴ |
| Перший: | Назавжди |
| Чемпіон: | Кексік |
| Найкращий: | Кексік |
Шостий сезон запам'ятався своєю швидкістю, першою офлайн серією Get Names 04, баном пана Демона, внесками Тайєра та новим керівництвом у вигляді пана Дантеса.
Рейтинг
- Зіграно ігор: 85
- Статистика міста: 36-49
- Мирні перемоги: 42.35%
| № | Пан/Пані | Σ | І | % |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Назавжди | 426 | 42 | 61.9% |
| 02. | Тайєр | 376 | 30 | 56.67% |
| 03. | Алоха | 374 | 38 | 36.84% |
| 04. | Оттерія | 373 | 35 | 51.43% |
| 05. | Індиго | 368 | 14 | 50% |
| 06. | Ніколетта | 360 | 25 | 44% |
| 07. | Клайд | 355 | 35 | 60% |
| 08. | Тян | 351 | 16 | 68.75% |
| 09. | Гроза | 348 | 37 | 48.65% |
| 10. | Лівінгстон | 334 | 18 | 61.11% |
| 11. | Мальвінка | 331 | 16 | 50% |
| 12. | Седвік | 320 | 26 | 61.54% |
| 13. | Аріель | 317 | 23 | 47.83% |
| 14. | Кексік | 317 | 20 | 50% |
| 15. | ВВ | 316 | 28 | 57.14% |
| 16. | Дантес | 315 | 32 | 43.75% |
| 17. | Справа | 309 | 22 | 63.64% |
| 18. | Малюк | 307 | 29 | 37.93% |
| 19. | Каратель | 302 | 30 | 43.33% |
| 20. | Привіт, киця | 295 | 22 | 45.45% |
| 21. | Нелл | 284 | 17 | 23.53% |
| 22. | Кетрін | 282 | 12 | 50% |
| 23. | Фейт | 279 | 33 | 45.45% |
| 24. | Керміт | 278 | 34 | 38.24% |
| 25. | Хоррорчік | 278 | 15 | 40% |
| 26. | Малена | 271 | 16 | 31.25% |
| 27. | Жовтень | 259 | 18 | 27.78% |
| 28. | Спейс Кадет | 256 | 11 | 36.36% |
| 29. | Джордж | 241 | 15 | 33.33% |
| 30. | Лемур | 239 | 8 | 62.5% |
| 31. | Еморі | 216 | 8 | 50% |
| 32. | Пікассо | 198 | 8 | 50% |
| 33. | Доктор Хаус | 195 | 7 | 28.57% |
| 34. | Маска | 193 | 7 | 28.57% |
| 35. | Кобальт | 192 | 4 | 75% |
| 36. | Демон | 190 | 7 | 0% |
| 37. | Вишня | 188 | 9 | 11.11% |
| 38. | Флекс | 187 | 6 | 50% |
| 39. | Колапс | 180 | 6 | 50% |
| 40. | Бембі | 172 | 6 | 50% |
| 41. | Лілія | 170 | 6 | 33.33% |
| 42. | Медді | 169 | 6 | 50% |
| 43. | Хантер | 158 | 3 | 66.67% |
| 44. | Міракл Найт | 155 | 2 | 100% |
| 45. | Фенікс | 155 | 6 | 16.67% |
| 46. | Містер Тен | 152 | 3 | 33.33% |
| 47. | Фаза | 147 | 4 | 50% |
| 48. | Бетмен | 147 | 3 | 33.33% |
| 49. | Мері | 139 | 2 | 50% |
| 50. | Клей | 137 | 3 | 66.67% |
| 51. | Муза | 133 | 2 | 50% |
| 52. | Адамант | 131 | 3 | 33.33% |
| 53. | Радаґаст | 130 | 3 | 33.33% |
| 54. | Бівер | 128 | 2 | 50% |
| 55. | Тігарбо | 128 | 1 | 100% |
| 56. | Шредер | 127 | 2 | 50% |
| 57. | Мун | 126 | 1 | 100% |
| 58. | Дежаву | 124 | 2 | 50% |
| 59. | Стеля | 124 | 2 | 0% |
| 60. | Інфанта | 122 | 1 | 100% |
| 61. | Шостік | 117 | 2 | 0% |
| 62. | Меріманго | 116 | 2 | 0% |
| 63. | Расм | 113 | 1 | 100% |
| 64. | Аміра | 108 | 1 | 0% |
| 65. | Найтінґейл | 106 | 1 | 0% |
| 66. | Васіліч | 102 | 1 | 0% |
Фінал
| № | Пан/Пані | Σ | Призовий фонд |
|---|---|---|---|
| 01 | Кексік | 363 | 3300₴ |
| 02 | Тян | 283 | 1500₴ |
| 03 | Тайєр | 220 | 0₴ |
| 03 | Оттерія | 211 | 0₴ |
| 05 | Лівінгстон | 176 | 0₴ |
| 06 | Назавжди | 170 | 0₴ |
| 07 | Індиго | 167 | 0₴ |
| 08 | Гроза | 144 | 0₴ |
| 09 | Алоха | 95 | 0₴ |
| 10 | Седвік | 62 | 0₴ |