My Closest Circle I: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 20: | Рядок 20: | ||
* Суддя (ІІ стіл): [[Малюк]] | * Суддя (ІІ стіл): [[Малюк]] | ||
* Суддя (ІІІ стіл): [[Доктор Хаус]] | * Суддя (ІІІ стіл): [[Доктор Хаус]] | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|+ Таблиця команд | |||
|- | |||
! № !! Пан/Пані !! Σ !! ДБ !! + !! - !! КХ !! Сі !! П !! Д !! Ш !! В !! І | |||
|- | |||
| 1 || [[Назавжди]] || 32.8 || 7.6 || 7.5 || -0.5 || 0.6 || 0.2 || 11 || 1 || 0 || 2 || 14 | |||
|- | |||
| 2 || [[Інфанта]] || 27.8 || 4.6 || 4.8 || -0.8 || 0.6 || 1.2 || 8 || 0 || 0 || 5 || 14 | |||
|- | |||
| 3 || [[Доктор Ямато]] || 26.8 || 2.6 || 2.8 || -0.2 || 0 || 0.2 || 10 || 1 || 0 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 4 || [[Мальвінка]] || 26.5 || 4.3 || 3.9 || -0.2 || 0.6 || 0.2 || 8 || 3 || 1 || 2 || 14 | |||
|- | |||
| 5 || [[Тігарбо]] || 26.2 || 4.2 || 4.6 || -0.4 || 0 || 0 || 8 || 2 || 2 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 6 || [[Лемур]] || 26.1 || 5.1 || 4.9 || 0 || 0.2 || 0 || 7 || 3 || 0 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 7 || [[Аріель]] || 25.7 || 4.5 || 3.9 || -0.3 || 0.9 || 0.2 || 7 || 1 || 0 || 2 || 14 | |||
|- | |||
| 8 || [[Містер Тен]] || 25.5 || 4.5 || 4.3 || -1.3 || 1.5 || 2 || 5 || 1 || 0 || 5 || 14 | |||
|- | |||
| 9 || [[Клей]] || 25.2 || 4 || 3.8 || 0 || 0.2 || 0.2 || 7 || 0 || 0 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 10 || [[Колапс]] || 24.9 || 2.9 || 3.7 || -0.8 || 0 || 0 || 8 || 1 || 1 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 11 || [[Індиго]] || 24.6 || 2.8 || 2.7 || -0.7 || 0.8 || 0.8 || 7 || 0 || 0 || 5 || 14 | |||
|- | |||
| 12 || [[Оттерія]] || 24.2 || 4.8 || 5.1 || -0.7 || 0.4 || 0.4 || 5 || 1 || 0 || 2 || 14 | |||
|- | |||
| 13 || [[Фейт]] || 24.2 || 3.2 || 4.5 || -1.3 || 0 || 0 || 7 || 1 || 1 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 14 || [[Каратель]] || 23.9 || 2.9 || 3.4 || -0.9 || 0.4 || 0 || 7 || 0 || 0 || 2 || 14 | |||
|- | |||
| 15 || [[Дантес]] || 23.8 || 3.8 || 4 || -0.2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 1 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 16 || [[Медді]] || 22.8 || 1.8 || 3.3 || -1.5 || 0 || 0 || 7 || 0 || 2 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 17 || [[Лівінгстон]] || 22.4 || 2.4 || 2.4 || 0 || 0 || 0 || 6 || 2 || 0 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 18 || [[Жовтень]] || 22.1 || 1.1 || 1.7 || -0.6 || 0 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 19 || [[Клайд]] || 22 || 2 || 2.7 || -0.7 || 0 || 0 || 6 || 0 || 1 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 20 || [[Адамант]] || 21.8 || 2.6 || 3.1 || -0.5 || 0 || 0.2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 21 || [[Кетрін]] || 20.9 || 2.7 || 2.7 || -0.2 || 0.2 || 0.2 || 4 || 0 || 1 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 22 || [[Нелл]] || 20.8 || 3.6 || 3.9 || -0.5 || 0.2 || 0.2 || 3 || 1 || 0 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 23 || [[Мері]] || 20.7 || 3.5 || 3.3 || 0 || 0.2 || 0.2 || 5 || 2 || 1 || 1 || 12 | |||
|- | |||
| 24 || [[Справа]] || 20.7 || 2.3 || 3 || -0.9 || 0.2 || 0.4 || 4 || 0 || 0 || 2 || 14 | |||
|- | |||
| 25 || [[Кузя]] || 19.3 || 1.3 || 1.7 || -0.4 || 0 || 0 || 4 || 1 || 1 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 26 || [[Малена]] || 19.3 || 1.1 || 1.7 || -1 || 0.4 || 0.2 || 4 || 1 || 0 || 2 || 14 | |||
|- | |||
| 27 || [[Бетмен]] || 19.1 || 1.9 || 2.1 || -0.2 || 0 || 0.2 || 3 || 0 || 1 || 1 || 14 | |||
|- | |||
| 28 || [[Тян]] || 18.1 || -0.9 || 0.6 || -1.5 || 0 || 0 || 5 || 2 || 0 || 0 || 14 | |||
|- | |||
| 29 || [[Хантер]] || 16.3 || 2.3 || 2.3 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 0 || 0 || 11 | |||
|- | |||
| 30 || [[Берлін]] || 15.4 || 2.2 || 2.4 || -0.2 || 0 || 0.2 || 5 || 1 || 1 || 1 || 8 | |||
|} | |||
Версія за 20:45, 19 травня 2024
My Closest Circle I
Розташування: | Swipeal |
---|---|
Початок: | 18 травня 2024 |
Завершення: | 19 травня 2024 |
К-сть ігор: | 7 + 7 ігор |
Вартість: | 300₴ |
Золото: | Не вказано |
Срібло: | Не вказано |
Бронза: | Не вказано |
Найкращий: | Емесай |
Перший командний онлайн турнір від спільноти Mafia Closed Circle. Основна мета - побудувати командну синергію та взаємопідтримку між гравцями в середині команд. Запам'ятався переграваннями, ППК від пана Тяна, замінами пана Берліна, вскриттями на мирній від пана Фейта та шикарним суддівством.
Індивідуальний залік
- Суддя (І стіл): Демон
- Суддя (ІІ стіл): Малюк
- Суддя (ІІІ стіл): Доктор Хаус
№ | Пан/Пані | Σ | ДБ | + | - | КХ | Сі | П | Д | Ш | В | І |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назавжди | 32.8 | 7.6 | 7.5 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 14 |
2 | Інфанта | 27.8 | 4.6 | 4.8 | -0.8 | 0.6 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 |
3 | Доктор Ямато | 26.8 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 |
4 | Мальвінка | 26.5 | 4.3 | 3.9 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 |
5 | Тігарбо | 26.2 | 4.2 | 4.6 | -0.4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 |
6 | Лемур | 26.1 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 14 |
7 | Аріель | 25.7 | 4.5 | 3.9 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 |
8 | Містер Тен | 25.5 | 4.5 | 4.3 | -1.3 | 1.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 |
9 | Клей | 25.2 | 4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
10 | Колапс | 24.9 | 2.9 | 3.7 | -0.8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 |
11 | Індиго | 24.6 | 2.8 | 2.7 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 14 |
12 | Оттерія | 24.2 | 4.8 | 5.1 | -0.7 | 0.4 | 0.4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
13 | Фейт | 24.2 | 3.2 | 4.5 | -1.3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 |
14 | Каратель | 23.9 | 2.9 | 3.4 | -0.9 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 |
15 | Дантес | 23.8 | 3.8 | 4 | -0.2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 |
16 | Медді | 22.8 | 1.8 | 3.3 | -1.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 |
17 | Лівінгстон | 22.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
18 | Жовтень | 22.1 | 1.1 | 1.7 | -0.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Клайд | 22 | 2 | 2.7 | -0.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
20 | Адамант | 21.8 | 2.6 | 3.1 | -0.5 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
21 | Кетрін | 20.9 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
22 | Нелл | 20.8 | 3.6 | 3.9 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
23 | Мері | 20.7 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 |
24 | Справа | 20.7 | 2.3 | 3 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
25 | Кузя | 19.3 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
26 | Малена | 19.3 | 1.1 | 1.7 | -1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
27 | Бетмен | 19.1 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
28 | Тян | 18.1 | -0.9 | 0.6 | -1.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
29 | Хантер | 16.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
30 | Берлін | 15.4 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Командний залік
- Суддя (І стіл): Демон
- Суддя (ІІ стіл): Малюк та Кексік
- Суддя (ІІІ стіл): Доктор Хаус
№ | Команда | Σ | ДБ | + | - | КХ | Сі | П | Д | Ш | В | І |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оттерія, Назавжди, Інфанта | 84.8 | 17 | 17.4 | -2 | 1.6 | 1.8 | 24 | 2 | 0 | 9 | 42 |
2 | Аріель, Містер Тен, Тігарбо | 77.4 | 13.2 | 12.8 | -2 | 2.4 | 2.2 | 20 | 4 | 2 | 8 | 42 |
3 | Дантес, Індиго, Мальвінка | 74.9 | 10.9 | 10.6 | -1.1 | 1.4 | 1 | 21 | 4 | 2 | 7 | 42 |
4 | Клайд, Фейт, Лівінгстон | 68.6 | 7.6 | 9.6 | -2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 42 |
5 | Мері, Кузя, Доктор Ямато | 66.8 | 7.4 | 7.8 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 2 | 40 |
6 | Нелл, Каратель, Справа | 65.4 | 8.8 | 10.3 | -2.3 | 0.8 | 0.6 | 14 | 1 | 0 | 5 | 42 |
7 | Малена, Бетмен, Лемур | 64.5 | 8.1 | 8.7 | -1.2 | 0.6 | 0.4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 42 |
8 | Тян, Кетрін, Колапс | 63.9 | 4.7 | 7 | -2.5 | 0.2 | 0.2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 42 |
9 | Клей, Хантер, Адамант | 63.3 | 8.9 | 9.2 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 39 |
10 | Медді, Жовтень, Берлін | 60.3 | 5.1 | 7.4 | -2.3 | 0 | 0.2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 36 |