Фінал Року: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 354: Рядок 354:
|-
|-
| [[Справа]] || 8 || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">21</span> || 13 || 96
| [[Справа]] || 8 || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">21</span> || 13 || 96
|}
== Дев'ятий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Оттерія]] || 8 || <span style="color:yellow;">7</span> || 41 || 3 || 334
|-
| [[Містер Тен]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 152 || <span style="color:indianred;">-10</span> || 318
|-
| [[Тайєр]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 107 || <span style="color:indianred;">-5</span> || 278
|-
| [[Малюк]] || 8 || 3 || 112 || 26 || 276
|-
| [[Тігарбо]] || 8 || 2 || 118 || 0 || 218
|-
| [[Лівінгстон]] || 8 || 3 || 55 || <span style="color:indianred;">-5</span> || 188
|-
| [[Дантес]] || 8 || 3 || 63 || 8 || 185
|-
| [[Індиго]] || 8 || 2 || 51 || 18 || 169
|-
| [[Аріель]] || 8 || 0 || 69 || 26 || 95
|-
| [[Клайд]] || 8 || 0 || <span style="color:indianred;">-1</span> || 3 || 2
|}
|}