Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 290: Рядок 290:
|-
|-
| 57 || [[Сенс]] || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 57 || [[Сенс]] || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== Перший сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || <span style="color:yellow;">112</span> || -5 || 307
|-
| [[Малена]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 81 || <span style="color:yellow;">13</span> || 294
|-
| [[Хантер]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 20 || 0 || 220
|-
| [[Справа]] || 5 || 2 || 79 || 0 || 195
|-
| [[Тян]] || 5 || 3 || 44 || 0 || 186
|-
| [[Клайд]] || 5 || 2 || 31 || 0 || 147
|-
| [[Індиго]] || 5 || 2 || 28 || -26 || 118
|-
| [[ЕХС]] || 5 || 1 || 34 || 0 || 76
|-
| [[Фейт]] || 5 || 1 || 54 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 62
|-
| [[Доктор Ямато]] || 5 || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">19</span> || 8 || 27
|}
== Другий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 47 || -5 || 242
|-
| [[Дантес]] || 5 || 3 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 241
|-
| [[ЕХС]] || 5 || 2 || 52 || <span style="color:yellow;">23</span> || 203
|-
| [[Артерія]] || 5 || 1 || 74 || 14 || 152
|-
| [[Протон]] || 5 || 2 || 72 || <span style="color:indianred;">-31</span> || 141
|-
| [[Фейт]] || 5 || 3 || 8 || -5 || 139
|-
| [[Тян]] || 5 || 2 || 18 || <span style="color:indianred;">-31</span>|| 115
|-
| [[Справа]] || 5 || 2 || 15 || -10 || 105
|-
| [[Колапс]] || 5 || 1 || 36 || 0|| 100
|-
| [[Бейтман]] || 5 || 2 || 25 || -10 || 87
|-
| [[Ітеро]] || 2 || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || 0|| 64
|-
| [[Расм]] || 2 || 0 || 14 || 0|| 14
|}
== Третій сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Кексік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 59 || -12 || <span style="color:yellow;">239</span>
|-
| [[Ніколетта]] || 5 || 2 || 67 || 14 || 168
|-
| [[Індиго]] || 5 || 2 || 54 || 8 || 167
|-
| [[ЕХС]] || 5 || 2 || 47 || 8 || 150
|-
| [[Джордж]] || 5 || 2 || 33 || 0 || 128
|-
| [[Оттерія]] || 4 || 1 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 123
|-
| [[Артерія]] || 5 || 2 || 5 || <span style="color:yellow;">22</span> || 122
|-
| [[Справа]] || 5 || 2 || 5 || 0 || 110
|-
| [[Васильович]] || 5 || 1 || 5 || 0|| 46
|-
| [[Аріель]] || 5 || 1 || 35 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 39
|-
| [[Сенс]] || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">-50</span> || -50
|}
== Четвертий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Ніколетта]] || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || 88 || 14 || 422
|-
| [[Кексік]] || 6 || 4 || <span style="color:yellow;">131</span> || <span style="color:yellow;">28</span> || 415
|-
| [[Дантес]] || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || 103 || 9 || 404
|-
| [[ЕХС]] || 6 || 4 || 120 || -5 || 371
|-
| [[Містер Тен]] || 6 || 4 || 125 || 14 || 367
|-
| [[Дежаву]] || 6 || 4 || <span style="color:indianred;">36</span> || 0 || 292
|-
| [[Сімон]] || 6 || 3 || 75 || 4|| 271
|-
| [[Фаза]] || 6 || 4 || 37 || 0 || 265
|-
| [[Алоха]] || 6 || 3 || 42 || <span style="color:indianred;">-10</span> || 224
|-
| [[Малена]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 94 || 0 || 222
|}
== П'ятий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Аріель]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || <span style="color:yellow;">103</span> || 13 || 273
|-
| [[Містер Тен]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 74 || 18 || 249
|-
| [[Справа]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 63 || 0 || 249
|-
| [[Оттерія]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 40 || 0 || 197
|-
| [[Тайєр]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 20 || -2 || 161
|-
| [[Назавжди]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || <span style="color:indianred;">17</span> || <span style="color:yellow;">26</span> || 157
|-
| [[Індиго]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 42 || 0|| 156
|-
| [[Ніколетта]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 21 || 13 || 148
|-
| [[Дантес]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 67 || <span style="color:indianred;">-10</span> || 143
|-
| [[Алоха]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 66 || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 142
|}
== Шостий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Кексік]] || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || <span style="color:yellow;">121</span> || 0|| 363
|-
| [[Тян]] || 6 || 4 || 83 || 0 || 283
|-
| [[Тайєр]] || 6 || 3 || 62 || 0 || 220
|-
| [[Оттерія]] || 6 || 3 || 40 || 13 || 211
|-
| [[Лівінгстон]] || 6 || 3 || 44 || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 176
|-
| [[Назавжди]] || 6 || 2 || 62 || 8 || 170
|-
| [[Індиго]] || 6 || 2 || 43 || 8|| 167
|-
| [[Гроза]] || 6 || 2 || <span style="color:indianred;">10</span> || <span style="color:yellow;">18</span> || 144
|-
| [[Алоха]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || 58 || -5|| 95
|-
| [[Седвік]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || 20 || 0 || 62
|}
== Сьомий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Кексік]] || 6 || 3 || 101 || 20 || 247
|-
| [[Тайєр]] || 6 || 2 || <span style="color:yellow;">107</span> || 0 || 207
|-
| [[Аріель]] || 6 || <span style="color:yellow;">4</span> || 58 || <span style="color:indianred;">-20</span>|| 190
|-
| [[Демон]] || 6 || 2 || 54 || 0 || 154
|-
| [[Назавжди]] || 6 || 2 || 13 || <span style="color:yellow;">40</span> || 153
|-
| [[Привіт, киця]] || 6 || 3 || 13 || -10 || 129
|-
| [[Ніколетта]] || 6 || 2 || 58 || <span style="color:indianred;">-20</span> || 90
|-
| [[Каратель]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">12</span> || 0 || 86
|-
| [[Джордж]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || 43 || 0|| 69
|-
| [[Радист]] || 6 || 2 || <span style="color:indianred;">12</span> || 0 || 64
|}
== Восьмий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Малена]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || <span style="color:yellow;">149</span> || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 324
|-
| [[Артерія]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 138 || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 295
|-
| [[Шадоу]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 95 || 3 || 274
|-
| [[Фенікс]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 65 || 3 || 268
|-
| [[Посейдон]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 61 || 0 || 261
|-
| [[Лемур]] || 8 || 3 || 74 || 23 || 259
|-
| [[Клайд]] || 8 || 3 || 99 || 8 || 245
|-
| [[Тігарбо]] || 8 || 3 || 36 || <span style="color:yellow;">31</span> || 229
|-
| [[Тян]] || 8 || 2 || 48 || -5|| 143
|-
| [[Справа]] || 8 || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">21</span> || 13 || 96
|}
== Дев'ятий сезон (фінал) ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| [[Оттерія]] || 8 || <span style="color:yellow;">7</span> || 41 || 3 || 334
|-
| [[Містер Тен]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || <span style="color:yellow;">152</span> || <span style="color:indianred;">-10</span> || 318
|-
| [[Тайєр]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 107 || <span style="color:indianred;">-5</span> || 278
|-
| [[Малюк]] || 8 || 3 || 112 || <span style="color:yellow;">26</span> || 276
|-
| [[Тігарбо]] || 8 || 2 || 118 || 0 || 218
|-
| [[Лівінгстон]] || 8 || 3 || 55 || <span style="color:indianred;">-5</span> || 188
|-
| [[Дантес]] || 8 || 3 || 63 || 8 || 185
|-
| [[Індиго]] || 8 || 2 || 51 || 18 || 169
|-
| [[Аріель]] || 8 || 0 || 69 || <span style="color:yellow;">26</span> || 95
|-
| [[Клайд]] || 8 || 0 || <span style="color:indianred;">-1</span> || 3 || 2
|}
|}

Версія за 20:37, 14 жовтня 2024

Фінал Року'23-24
Обкладинка турніру
width=100% max-width:440px;
Початок:12 - 13 жовтня 2024
К-сть ігор:5 + 7
Золото:Ніколетта
Срібло:Індиго
Бронза:Справа

Для визначення переможця використовувалася стандартна поточна система оцінювання MCC. Бали за перемогу (+2.0) чи поразку (+1.0) не були враховані. Гравці, які отримали Видалення, або ППК не мали змогу отримати ДБ + виключно від судді.

  • 01. Червоні додаткові бали (Σ) були збільшені в 1.897 разів.
  • 02. Чорні додаткові бали (Σ) були збільшені в 1.000 разів.
  • 03. Техфол рахувався, як -0.2 (незалежно від кольору), як покарання за поведінку, або неможливість довести свій колір промовою чи аргументацією.
  • 04. Бонуси за ПВ нараховані по формулі (+0.3 + (n-1)*0.2).
  • 05. Голосування на кращого від учасників - це +0.2 (за голос).
  • 06. Формула для підрахунку результату: ДБ (R)*1.897 + ДБ (B) + ТФ


Результати

Пан/Пані П ПВ ДБ (R) ДБ (B) ТФ Σ
Ніколетта 4 2 7.1 3.8 -0.8 16.4687
Індиго 6 1 2.6 4.3 -0.8 8.4322
Справа 4 0 1.6 3.5 0.0 6.5352
Малена 2 2 3.3 0.3 -0.4 6.1601
Кексік 5 2 2.0 2.6 -0.6 5.794
Оттерія 7 1 1.9 1.5 -0.2 4.9043
Тян 6 0 0.6 5.3 -1.6 4.8382
ЕХС 4 0 0.3 4.0 -0.2 4.3691
Тайєр 2 0 2.6 -0.1 -0.6 4.2322
Дантес 4 1 1.1 1.3 -0.6 2.7867


Перша гра

1 гра Роль Результат ДБ + ДБ - ТФ КХ ДБГ
Індиго + Програш 0.5 0.6
Ніколетта + Програш 0.6 0.2
Справа + Програш 0.5
Тян - Перемога 0.6 -0.2
ЕХС + Програш -0.5
Кексік + Програш -0.5
Тайєр Ш Програш 0.2 -0.2 0.6
Оттерія - Перемога 0.4
Малена + Програш 0.3 0.6 0.2
Дантес Д Перемога 0.3 0.4
  • 01 - Залишила 5 мирним (складний колір) та 6 мирним. Рахунково прийшла до зйому 4.
  • 02 - Разом з 3 та 7 проголосувавла в 8 (при голосуванні 3 та 8). Прийшла до чорних 4/8/10. Заголосована проти всіх заповітів та проти ігрової логіки, коли "залишені" чорні разом голосували в неї.
  • 03 - Зробив максимум на своє коло - оголосив голосування з чорною 8 та став в противагу з 10. Пішов "скидом" рук від 1/6 (більше 6).
  • 04 - Пересидів заповіт першої та був найчервонішим серед чорних. Не був чорним для столу, але був відсутній в конфліктах, що рахунково робило його чорним в п'ятірці. ДБ занижений, бо перемога чорних є більше помилкою 5/6.
  • 05 - Не взяв на себе відповідальність (аналогічно до 6) та на переголосуванні забрав 2.
  • 06 - Не взяв на себе відповідальність (аналогічно до 5) та забрав червону 2 проти заповітів.
  • 07 - Не зміг залишити свої думки впевнено. Керувався думками столу, хоча думав правильно. Після "витраченої" перевірки на 10, очікування від заповіту були вищими.
  • 08 - Продовжила атаку в 2, зігравши на сумнівах 5/6. Дія призвела до перемоги. ДБ занижений, бо перемога чорних є більше помилкою 5/6.
  • 09 - Правильний заповіт по кольорам 7 та 10. Без додаткових балів.
  • 10 - Вбив шерифа та отримав "витрачену" перевірку після противаги від 3. ДБ теж занижений.

Друга гра

2 гра Роль Результат ДБ + ДБ - ТФ КХ ДБГ
Оттерія Ш Програш 0.4 0.0 0.2
Індиго + Програш -0.2 -0.2
Малена + Програш 0.1 0.2
Тян + Програш -0.3 -0.2
ЕХС Д Перемога 1.0 1.0
Справа - Перемога 1.0 0.4
Тайєр + Програш 0.1 0.2
Дантес + Програш -0.3
Ніколетта + Програш -0.2
Кексік - Перемога
  • 01 - Компенсаційні +0.1 бали.
  • 02 - Мінус за неправильну противагу, не дивлячись на підозру до 6.
  • 03 - Компенсаційні +0.1 бали. Найкраще попадання в кольори, проте повна відсутність дій.
  • 04 - Прощальна промова складалася з перекладання відповідальності на 2 та 8. Сумарно прийшов до підозр до 2/3/7/9, де не було жодного чорного. Заповіт на поразку.
  • 05 - Вбив шерифа в статику. Разом з 6 дуже добре сидів за столом. Був підозрілим лише для 3.
  • 06 - Дуже добре сидів за столом, був підозрілим лише для 2, яка всеодно змінила вектор на 9. У вирішальний момент не був підозрілим для 3.
  • 07 - Компенсаційні +0.1 бали.


Сезони

Сезони I II III IV V VI VII VIII IX
Початок 27.07.23 14.09.23 16.11.23 04.01.24 22.02.24 12.04.24 30.05.24 11.07.24 16.08.24
Завершеня 02.09.23 21.10.23 21.12.23 03.02.24 29.03.24 09.05.24 29.06.24 03.08.24 22.09.24
Фінал 09.09.23 28.10.23 23.12.23 10.02.24 06.04.24 11.05.24 06.07.24 10.08.24 28.09.24
Фінальних ігор 5 5 5 6 6 6 6 8 8
Фонд 2200₴ 4700₴ 5000₴ 4100₴ 4280₴ 4800₴ 7500₴ 1850₴ 4225₴
Тривалість 17 д 18 д 17 д 14 д 17 д 12 д 15 д 12 д 18 д
Гравців 60 58 66 56 65 66 71 62 72
К-сть ігор (рейтинг) 59 67 75 66 86 85 104 73 140
Ігор в день 3.47 3.22 4.41 4.71 5.05 7.08 6.93 6.08 7.78
Червоні 25 24 30 24 37 36 27 28 51
Чорні 34 43 45 42 49 49 77 45 89
% перемог 42.37% 35.82% 40.00% 36.36% 43.02% 42.35% 25.96% 38.36% 36.43%
Платформа Polemica Polemica Polemica Polemica Swipeal Swipeal Swipeal Swipeal Swipeal
Переможець ЕХС Механік Індиго Кузя Індиго Назавжди Назавжди Назавжди Містер Тен
Чемпіон Механік Механік Кексік Ніколетта Аріель Кексік Кексік Малена Оттерія
Найкращий Механік Дантес Оттерія Кексік Аріель Кексік Тайєр Малена Містер Тен

Фінал Року

Players Σ 1 G1 2 G2 3 G3 4 G4 5 G5 6 G6 7 G7 8 G8 9 G9
01 Кексік 1314 0 0 0 0 239 0 415 0 0 50 363 0 247 0 0 0 0 0
02 Містер Тен 1111 0 0 0 0 0 0 367 0 249 50 0 0 0 0 0 0 445 0
03 Дантес 1047 0 0 241 0 0 0 404 0 143 0 0 0 0 0 0 0 259 0
04 Оттерія 1009 0 0 0 10 123 0 0 0 197 0 211 0 0 0 0 0 468 0
05 Тайєр 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 161 23 220 0 207 0 0 0 389 0
06 Індиго 845 118 0 0 0 167 0 0 0 156 0 167 0 0 0 0 0 237 0
07 Малена 840 294 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0
08 Ніколетта 828 0 0 0 0 168 0 422 0 148 0 0 0 90 0 0 0 0 0
09 ЕХС 823 76 0 203 23 150 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Справа 815 195 0 105 0 110 0 0 0 249 10 0 0 0 0 96 50 0 0
11 Тян 727 186 0 115 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 143 0 0 0
12 Артерія 639 0 10 152 50 122 0 0 0 0 10 0 0 0 0 295 0 0 0
13 Аріель 635 0 0 0 0 39 0 0 0 273 0 0 0 190 0 0 0 133 0
14 Механік 549 307 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Тігарбо 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 305 0
16 Назавжди 480 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 170 0 153 0 0 0 0 0
17 Алоха 461 0 0 0 0 0 0 224 0 142 0 95 0 0 0 0 0 0 0
18 Лівінгстон 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 263 0
19 Клайд 394 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 2 0
20 Малюк 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0
21 Сімон 321 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
22 Дежаву 292 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Фенікс 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 10
24 Шадоу 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0
25 Фаза 265 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Посейдон 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0
27 Лемур 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0
28 Хантер 243 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
29 Фейт 201 62 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Джордж 197 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0
31 Привіт, киця 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 50
32 Демон 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0
33 Гроза 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0
34 Протон 141 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Колапс 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Бейтман 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Каратель 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0
38 Расм 64 0 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Радист 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0
40 Ітеро 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Седвік 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0
42 Мальвінка 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Доктор Ямато 50 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ВВ 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Боб 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
46 Васильович 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Нелл 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
48 Комар 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Керміт 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Лев 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
51 Сутінки 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
52 Стеля 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
53 Найтінґейл 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Бетмен 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Доктор Хаус 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
56 Фея 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
57 Сенс -50 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0