Фінал Року: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 20: | Рядок 20: | ||
* 03. Техфол рахувався, як '''-0.2''' (незалежно від кольору), як покарання за поведінку, або неможливість довести свій колір промовою чи аргументацією. | * 03. Техфол рахувався, як '''-0.2''' (незалежно від кольору), як покарання за поведінку, або неможливість довести свій колір промовою чи аргументацією. | ||
* 04. Бонуси за ПВ нараховані по формулі '''(+0.3 + (n-1)*0.2)'''. | * 04. Бонуси за ПВ нараховані по формулі '''(+0.3 + (n-1)*0.2)'''. | ||
* 05. Голосування на кращого від учасників - це '''+0.2 (за голос)'''. | * 05. Голосування на кращого від учасників - це '''+0.2 (за голос)''' до '''ДБ (R)''', або '''ДБ (B)'''. | ||
* 06. Формула для підрахунку результату: '''ДБ (R)*1.897 + ДБ (B) + ТФ''' | * 06. Формула для підрахунку результату: '''ДБ (R)*1.897 + ДБ (B) + ТФ''' | ||
Версія за 12:54, 15 жовтня 2024
Фінал Року'23-24
Початок: | 12 - 13 жовтня 2024 |
---|---|
К-сть ігор: | 5 + 7 |
Золото: | Ніколетта (17300₴) |
Срібло: | Індиго (8850₴) |
Бронза: | Справа (6850₴) |
Система оцінювання
Для визначення переможця використовувалася стандартна поточна система оцінювання MCC. Бали за перемогу (+2.0) чи поразку (+1.0) не були враховані. Гравці, які отримали Видалення, або ППК не мали змогу отримати ДБ + виключно від судді.
- 01. Червоні додаткові бали (Σ) були збільшені в 1.897 разів.
- 02. Чорні додаткові бали (Σ) були збільшені в 1.000 разів.
- 03. Техфол рахувався, як -0.2 (незалежно від кольору), як покарання за поведінку, або неможливість довести свій колір промовою чи аргументацією.
- 04. Бонуси за ПВ нараховані по формулі (+0.3 + (n-1)*0.2).
- 05. Голосування на кращого від учасників - це +0.2 (за голос) до ДБ (R), або ДБ (B).
- 06. Формула для підрахунку результату: ДБ (R)*1.897 + ДБ (B) + ТФ
Результати
- Результат: 2-10
- Чемпіон: Ніколетта
№ | П | ПВ | ДБ (R) | ДБ (B) | ТФ | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ніколетта | 4 | 2 | 7.1 | 3.8 | -0.8 | 16.4687 |
Індиго | 6 | 1 | 2.6 | 4.3 | -0.8 | 8.4322 |
Справа | 4 | 0 | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 6.5352 |
Малена | 2 | 2 | 3.3 | 0.3 | -0.4 | 6.1601 |
Кексік | 5 | 2 | 2.0 | 2.6 | -0.6 | 5.794 |
Оттерія | 7 | 1 | 1.9 | 1.5 | -0.2 | 4.9043 |
Тян | 6 | 0 | 0.6 | 5.3 | -1.6 | 4.8382 |
ЕХС | 4 | 0 | 0.3 | 4.0 | -0.2 | 4.3691 |
Тайєр | 2 | 0 | 2.6 | -0.1 | -0.6 | 4.2322 |
Дантес | 4 | 1 | 1.1 | 1.3 | -0.6 | 2.7867 |
Перша гра
- Першовбита: Малена (КХ - 2/8/10)
1 гра | Роль | Результат | ДБ + | ДБ - | ТФ | КХ | ДБГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Індиго | + | Програш | 0.5 | 0.6 | |||
Ніколетта | + | Програш | 0.6 | 0.2 | |||
Справа | + | Програш | 0.5 | ||||
Тян | - | Перемога | 0.6 | -0.2 | |||
ЕХС | + | Програш | -0.5 | ||||
Кексік | + | Програш | -0.5 | ||||
Тайєр | Ш | Програш | 0.2 | -0.2 | 0.6 | ||
Оттерія | - | Перемога | 0.4 | ||||
Малена | + | Програш | 0.3 | 0.6 | 0.2 | ||
Дантес | Д | Перемога | 0.3 | 0.4 |
- 01 - Залишила 5 мирним (складний колір) та 6 мирним. Рахунково прийшла до зйому 4.
- 02 - Разом з 3 та 7 проголосувавла в 8 (при голосуванні 3 та 8). Прийшла до чорних 4/8/10. Заголосована проти всіх заповітів та проти ігрової логіки, коли "залишені" чорні разом голосували в неї.
- 03 - Зробив максимум на своє коло - оголосив голосування з чорною 8 та став в противагу з 10. Пішов "скидом" рук від 1/6 (більше 6).
- 04 - Пересидів заповіт першої та був найчервонішим серед чорних. Не був чорним для столу, але був відсутній в конфліктах, що рахунково робило його чорним в п'ятірці. ДБ занижений, бо перемога чорних є більше помилкою 5/6.
- 05 - Не взяв на себе відповідальність (аналогічно до 6) та на переголосуванні забрав 2.
- 06 - Не взяв на себе відповідальність (аналогічно до 5) та забрав червону 2 проти заповітів.
- 07 - Не зміг залишити свої думки впевнено. Керувався думками столу, хоча думав правильно. Після "витраченої" перевірки на 10, очікування від заповіту були вищими.
- 08 - Продовжила атаку в 2, зігравши на сумнівах 5/6. Дія призвела до перемоги. ДБ занижений, бо перемога чорних є більше помилкою 5/6.
- 09 - Правильний заповіт по кольорам 7 та 10. Без додаткових балів.
- 10 - Вбив шерифа та отримав "витрачену" перевірку після противаги від 3. ДБ теж занижений.
Друга гра
- Першовбита: Оттерія (КХ - 2/7/10)
2 гра | Роль | Результат | ДБ + | ДБ - | ТФ | КХ | ДБГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттерія | Ш | Програш | 0.4 | 0.0 | 0.2 | ||
Індиго | + | Програш | -0.2 | -0.2 | |||
Малена | + | Програш | 0.1 | 0.2 | |||
Тян | + | Програш | -0.3 | -0.2 | |||
ЕХС | Д | Перемога | 1.0 | 1.0 | |||
Справа | - | Перемога | 1.0 | 0.4 | |||
Тайєр | + | Програш | 0.1 | 0.2 | |||
Дантес | + | Програш | -0.3 | ||||
Ніколетта | + | Програш | -0.2 | ||||
Кексік | - | Перемога |
- 01 - Компенсаційні +0.1 бали.
- 02 - Мінус за неправильну противагу, не дивлячись на підозру до 6.
- 03 - Компенсаційні +0.1 бали. Найкраще попадання в кольори, проте повна відсутність дій.
- 04 - Прощальна промова складалася з перекладання відповідальності на 2 та 8. Сумарно прийшов до підозр до 2/3/7/9, де не було жодного чорного. Заповіт на поразку.
- 05 - Вбив шерифа в статику. Разом з 6 дуже добре сидів за столом. Був підозрілим лише для 3.
- 06 - Дуже добре сидів за столом, був підозрілим лише для 2, яка всеодно змінила вектор на 9. У вирішальний момент не був підозрілим для 3.
- 07 - Компенсаційні +0.1 бали.
Третя гра
- Першовбитий: Дантес (КХ - 4/7/10)
3 гра | Роль | Результат | ДБ + | ДБ - | ТФ | КХ | ДБГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кексік | Д | Перемога | 0.7 | -0.2 | 0.2 | ||
Ніколетта | + | Програш | -0.2 | ||||
Дантес | + | Програш | 0.3 | -0.2 | -0.3 | ||
ЕХС | + | Програш | -0.2 | ||||
Тайєр | + | Програш | |||||
Індиго | - | Перемога | 1.2 | 1.2 | |||
Справа | + | Програш | 0.2 | 0.2 | |||
Оттерія | - | Перемога | |||||
Малена | Ш | Програш | 0.3 | 0.4 | |||
Тян | + | Програш | -0.2 | -0.2 |
- 01 - Отримав силу, забрав мирного 10, й не дивлячись на заповіт шерифа, виграв на 2х2.
- 03 - Поганий заповіт від якого будувалося перше коло. Залишив голосування між мирними та трійку чорних (разом з шерифом) червоними.
- 04 - Пішов не заповіту. Не взяв відповідальність.
- 06 - Гарна чорна гра. Красиво пробила 1 на 0, й отримала багато червоноти по ігровій логіці.
- 07 - Компенсаційний +0.2. Не мав сили за столом, але діяв вірно.
- 09 - Компенсаційний +0.3. Враховуючи кольори столу, найкращий заповіт з 1-, що давало продовження, де чорна 6 "має померти".
- 10 - Не захистив колір. Жорстко залишив дах чорній 6.
Четверта гра
- Першовбитий: Кексік (КХ - 2/8/10)
4 гра | Роль | Результат | ДБ + | ДБ - | ТФ | КХ | ДБГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Справа | + | Програш | |||||
Дантес | + | Програш | -0.3 | ||||
Тайєр | + | Програш | 0.1 | -0.2 | 0.2 | ||
Малена | + | Програш | -0.3 | -0.2 | 0.2 | ||
Оттерія | Д | Перемога | 0.2 | 0.2 | |||
Індиго | Ш | Програш | 0.2 | -0.2 | |||
Тян | - | Перемога | 0.8 | -0.2 | |||
Ніколетта | - | Перемога | 1.0 | 1.2 | |||
Кексік | + | Програш | 0.3 | 0.0 | |||
ЕХС | + | Програш | 0.2 |
П'ята гра
- Першовбитий: Промах
5 гра | Роль | Результат | ДБ + | ДБ - | ТФ | КХ | ДБГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайєр | + | Програш | 0.4 | ||||
Справа | + | Програш | 0.4 | ||||
Кексік | + | Програш | 0.6 | 0.4 | |||
Дантес | + | Програш | 0.4 | 0.2 | |||
Оттерія | Д | Перемога | 0.3 | ||||
Малена | + | Програш | |||||
Тян | - | Перемога | 1.0 | 0.6 | |||
Ніколетта | Ш | Програш | -0.2 | 0.6 | |||
ЕХС | + | Програш | 0.2 | ||||
Індиго | - | Перемога | 0.5 | -0.2 |
Шоста гра
6 гра | Роль | Результат | ДБ + | ДБ - | ТФ | КХ | ДБГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттерія | + | Програш | -0.5 | 0.2 | |||
Кексік | + | Програш | 0.3 | -0.2 | 0.4 | ||
Індиго | - | Перемога | 0.6 | ||||
ЕХС | - | Перемога | 1.2 | -0.2 | 0.8 | ||
Тян | Д | Перемога | -0.2 | ||||
Справа | + | Програш | 0.1 | ||||
Ніколетта | + | Програш | 0.3 | 1.2 | 0.4 | ||
Малена | + | Програш | -0.2 | 0.2 | |||
Дантес | Ш | Програш | |||||
Тайєр | + | Програш |