Шаблон:Main page: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування Мітка: Ручний відкіт |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 75: | Рядок 75: | ||
</div> | </div> | ||
<ul class="mcc-heroes-list"> <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME= | <ul class="mcc-heroes-list"> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Демон|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кексік|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малена|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маска|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нюта|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сімон|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Артерія|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бетмен|DATE=665 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сенаторс|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ноунейм|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Легасі|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гробік|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіфа|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Панда|DATE=644 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Берлін|DATE=641 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Леві|DATE=641 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Х'юґо|DATE=641 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рендал|DATE=640 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малюк|DATE=636 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Браун|DATE=636 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маджест|DATE=635 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Пірожуля|DATE=635 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лева|DATE=634 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рауль|DATE=634 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Механік|DATE=629 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фейт|DATE=623 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліна|DATE=623 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міракл Найт|DATE=623 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Анастезія|DATE=615 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Емесай|DATE=613 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лінчакі|DATE=613 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бендер|DATE=613 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мамка|DATE=612 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кетрін|DATE=612 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шеперд|DATE=612 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тян|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Джордж|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Алоха|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Оттерія|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хантер|DATE=609 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хоррорчік|DATE=608 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інфанта|DATE=608 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ЕХС|DATE=608 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шадоу|DATE=607 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ВВ|DATE=604 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Радаґаст|DATE=604 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектор|DATE=601 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Містер Тен|DATE=594 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ітеро|DATE=593 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Ямато|DATE=591 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мері|DATE=591 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бівер|DATE=590 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тігарбо|DATE=589 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дальтонік|DATE=589 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Щирі Очі|DATE=588 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ластон|DATE=588 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліп Дей|DATE=587 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лемур|DATE=584 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фавер|DATE=578 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мерч|DATE=573 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нахтіґаль|DATE=560 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Повар|DATE=554 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кузя|DATE=550 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ніколетта|DATE=546 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Космос|DATE=540 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дантес|DATE=533 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комедіант|DATE=507 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Справа|DATE=494 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хуаніта|DATE=493 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фенікс|DATE=491 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Керміт|DATE=489 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Іуда|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меля|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міна|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ротація|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Хаус|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Індиго|DATE=465 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Расм|DATE=463 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Безкiнечнiсть|DATE=462 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ната|DATE=460 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клей|DATE=459 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фінлі|DATE=459 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Аристократ|DATE=459 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Муза|DATE=458 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медді|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клайд|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейбі|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Патрон|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кінік|DATE=449 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейтман|DATE=442 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гросмейстер|DATE=436 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Васильович|DATE=434 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тіна|DATE=422 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дежаву|DATE=422 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мальвінка|DATE=417 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ачоровал|DATE=409 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Протон|DATE=405 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Аріель|DATE=403 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бродхан|DATE=390 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Трололо|DATE=386 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лівінгстон|DATE=375 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Соло|DATE=374 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Найтінґейл|DATE=374 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Колапс|DATE=373 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мюнхен|DATE=372 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Адамант|DATE=372 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вікі|DATE=365 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комар|DATE=361 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Балтіка 9|DATE=359 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Nasty27|DATE=352 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Карфакс|DATE=344 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Котик|DATE=343 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мата|DATE=343 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Патрік|DATE=337 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сенс|DATE=323 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Барні|DATE=310 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медик|DATE=310 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фаза|DATE=289 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мун|DATE=288 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фeя|DATE=285 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інша|DATE=282 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ювентіно|DATE=273 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шостік|DATE=266 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Філоріан|DATE=264 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Назавжди|DATE=252 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вотер|DATE=247 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Каратель|DATE=245 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Жовтень|DATE=241 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нелл|DATE=239 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тайєр|DATE=238 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Еморі|DATE=237 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лілія|DATE=233 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дюймовочка|DATE=223 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Седвік|DATE=223 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Скромний|DATE=223 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кобальт|DATE=221 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Радист|DATE=221 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Привіт, киця|DATE=219 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Марвел|DATE=214 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Македонський|DATE=211 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Пікассо|DATE=200 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Борщ|DATE=197 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гроза|DATE=189 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бембі|DATE=187 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вишня|DATE=181 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меріманго|DATE=174 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Флекс|DATE=177 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Стеля|DATE=171 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Посейдон|DATE=173 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Оксі|DATE=180 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Зірка|DATE=155 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Блінк|DATE=156 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фолд|DATE=141 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Зодіак|DATE=132 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Андервуд|DATE=127 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Абракаладабра|DATE=98 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Жасмін|DATE=94 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіноманка|DATE=88 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бонд|DATE=86 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фея|DATE=81 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сутінки|DATE=74 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ананасік|DATE=72 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Боб|DATE=69 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектоp|DATE=67 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Динамо|DATE=64 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Магуз|DATE=48 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Палац Україна|DATE=11 днів}}</li> | |||
</ul> | |||
== Список подій MCC == | == Список подій MCC == | ||
Версія за 11:19, 22 листопада 2025
Перший сезонМеханік
Другий сезонМеханік
Третій сезонКексік
Четвертий сезонНіколетта
П'ятий сезонАріель
Шостий сезонКексік
Сьомий сезонКексік
Восьмий сезонМалена
Дев'ятий сезонМістер Тен
Get Names 018 жов 2023
Get Names 023 гру 2023
Get Names 0310 бер 2024
Get Names 0427 кві 2024
Get Names 0514 лип 2024
Get Names 0621 лип 2024
Get Names 078 вер 2024
Get Names 0819 вер 2024
Get Names 0929 вер 2024
Ніколетта21 лип 2024
Історія спільноти666 днів
МайстерняВікторина
Ten's GamesСкандал
Перша статистика27 кві 2024
Alternatywa14 лип 2024
Кексік8 вер 2024
My Closest Circle I19 вер 2024
Get Names 0929 вер 2024
Список подій MCC
Список учасників MCC
| № | Пан/Пані | Дата приєднання | Провідник |
|---|---|---|---|
| 000 | Демон | 29.12.2022 | Відсутній |
| 001 | Кексік | 29.12.2022 | Демон |
| 002 | Малена | 29.12.2022 | Демон |
| 003 | Маска | 29.12.2022 | Демон |
| 004 | Нюта | 29.12.2022 | Демон |
| 005 | Сімон | 29.12.2022 | Демон |
| 006 | Артерія | 29.12.2022 | Демон |
| 007 | Бетмен | 30.12.2022 | Кексік |
| 008 | Сенаторс | 03.01.2023 | Сімон |
| 009 | Ноунейм | 03.01.2023 | Кексік |
| 010 | Легасі | 03.01.2023 | Кексік |
| 011 | Гробік | 03.01.2023 | Демон |
| 012 | Кіфа | 03.01.2023 | Демон |
| 013 | Панда | 20.01.2023 | Демон |
| 014 | Берлін | 23.01.2023 | Сімон |
| 015 | Леві | 23.01.2023 | Сімон |
| 016 | Х'юґо | 23.01.2023 | Сімон |
| 017 | Рендал | 24.01.2023 | Маска |
| 018 | Малюк | 28.01.2023 | Сімон |
| 019 | Браун | 28.01.2023 | Сімон |
| 020 | Маджест | 29.01.2023 | Рауль |
| 021 | Пірожуля | 29.01.2023 | Рауль |
| 022 | Лева | 30.01.2023 | Рауль |
| 023 | Рауль | 30.01.2023 | Браун |
| 024 | Механік | 04.02.2023 | Малена |
| 025 | Фейт | 10.02.2023 | Рауль |
| 026 | Ліна | 10.02.2023 | Маска |
| 027 | Міракл Найт | 10.02.2023 | Малена |
| 028 | Анастезія | 18.02.2023 | Панда |
| 029 | Емесай | 20.02.2023 | Малена |
| 030 | Лінчакі | 20.02.2023 | Емесай |
| 031 | Бендер | 20.02.2023 | Емесай |
| 032 | Мамка | 21.02.2023 | Хоррорчік |
| 033 | Кетрін | 21.02.2023 | Емесай |
| 034 | Шеперд | 21.02.2023 | Ачоровал |
| 035 | Тян | 22.02.2023 | Рауль |
| 036 | Джордж | 22.02.2023 | Емесай |
| 037 | Алоха | 22.02.2023 | Демон |
| 038 | Оттерія | 22.02.2023 | Демон |
| 039 | Хантер | 24.02.2023 | Маска |
| 040 | Хоррорчік | 25.02.2023 | Малена |
| 041 | Інфанта | 25.02.2023 | Демон |
| 042 | ЕХС | 25.02.2023 | Берлін |
| 043 | Шадоу | 26.02.2023 | Демон |
| 044 | ВВ | 01.03.2023 | Емесай |
| 045 | Радаґаст | 01.03.2023 | Демон |
| 046 | Лектор | 04.03.2023 | Берлін |
| 047 | Містер Тен | 11.03.2023 | Емесай |
| 048 | Ітеро | 12.03.2023 | Емесай |
| 049 | Доктор Ямато | 14.03.2023 | Маска |
| 050 | Мері | 14.03.2023 | Маска |
| 051 | Бівер | 15.03.2023 | Емесай |
| 052 | Тігарбо | 16.03.2023 | Оттерія |
| 053 | Дальтонік | 16.03.2023 | Маска |
| 054 | Щирі Очі | 17.03.2023 | Оттерія |
| 055 | Ластон | 17.03.2023 | Маска |
| 056 | Ліп Дей | 18.03.2023 | Пірожуля |
| 057 | Лемур | 21.03.2023 | Оттерія |
| 058 | Фавер | 27.03.2023 | Оттерія |
| 059 | Мерч | 01.04.2023 | Анастезія |
| 060 | Нахтіґаль | 14.04.2023 | Маска |
| 061 | Повар | 20.04.2023 | Демон |
| 062 | Кузя | 24.04.2023 | Емесай |
| 063 | Ніколетта | 28.04.2023 | Містер Тен |
| 064 | Космос | 04.05.2023 | Легасі |
| 065 | Дантес | 11.05.2023 | Фавер |
| 066 | Комедіант | 06.06.2023 | Сімон |
| 067 | Справа | 19.06.2023 | Фавер |
| 068 | Хуаніта | 20.06.2023 | Містер Тен |
| 069 | Фенікс | 22.06.2023 | Маска |
| 070 | Керміт | 24.06.2023 | Артерія |
| 071 | Іуда | 17.07.2023 | Маска |
| 072 | Меля | 17.07.2023 | Маска |
| 073 | Міна | 17.07.2023 | Демон |
| 074 | Ротація | 17.07.2023 | Демон |
| 075 | Доктор Хаус | 17.07.2023 | Демон |
| 076 | Індиго | 18.07.2023 | Фейт |
| 077 | Расм | 20.07.2023 | Демон |
| 078 | Безкiнечнiсть | 21.07.2023 | Маска |
| 079 | Ната | 23.07.2023 | Демон |
| 080 | Клей | 24.07.2023 | Маска |
| 081 | Фінлі | 24.07.2023 | Маска |
| 082 | Аристократ | 24.07.2023 | Маска |
| 083 | Муза | 25.07.2023 | Малена |
| 084 | Медді | 26.07.2023 | Оттерія |
| 085 | Клайд | 26.07.2023 | Маска |
| 086 | Бейбі | 26.07.2023 | Маска |
| 087 | Патрон | 26.07.2023 | Маска |
| 088 | Кінік | 03.08.2023 | Хоррорчік |
| 089 | Бейтман | 10.08.2023 | Комедіант |
| 090 | Гросмейстер | 16.08.2023 | Бівер |
| 091 | Васильович | 18.08.2023 | Мамка |
| 092 | Тіна | 30.08.2023 | Тян |
| 093 | Дежаву | 30.08.2023 | Мамка |
| 094 | Мальвінка | 04.09.2023 | Дантес |
| 095 | Ачоровал | 12.09.2023 | Маска |
| 096 | Протон | 16.09.2023 | Малена |
| 097 | Аріель | 18.09.2023 | Малена |
| 098 | Бродхан | 01.10.2023 | Медді |
| 099 | Трололо | 05.10.2023 | Мері |
| 100 | Лівінгстон | 16.10.2023 | Демон |
| 101 | Соло | 17.10.2023 | Малена |
| 102 | Найтінґейл | 17.10.2023 | Лінчакі |
| 103 | Колапс | 18.10.2023 | Бетмен |
| 104 | Мюнхен | 19.10.2023 | Расм |
| 105 | Адамант | 19.10.2023 | Клей |
| 106 | Вікі | 26.10.2023 | Емесай |
| 107 | Комар | 30.10.2023 | Бетмен |
| 108 | Балтіка 9 | 01.11.2023 | Міна |
| 109 | Nasty27 | 08.11.2023 | - |
| 110 | Карфакс | 16.11.2023 | Демон |
| 111 | Котик | 17.11.2023 | Аріель |
| 112 | Мата | 17.11.2023 | Аріель |
| 113 | Патрік | 23.11.2023 | Бейтман |
| 114 | Сенс | 07.12.2023 | Шеперд |
| 115 | Барні | 20.12.2023 | Мері |
| 116 | Медик | 20.12.2023 | Мамка |
| 117 | Фаза | 10.01.2024 | Бетмен |
| 118 | Мун | 11.01.2024 | Індиго |
| 119 | Фeя | 14.01.2024 | Радаґаст |
| 120 | Інша | 17.01.2024 | Хоррорчік |
| 121 | Ювентіно | 26.01.2024 | Маска |
| 122 | Шостік | 02.02.2024 | Індиго |
| 123 | Філоріан | 04.02.2024 | Фаза |
| 124 | Назавжди | 16.02.2024 | Оттерія |
| 125 | Вотер | 21.02.2024 | Мальвінка |
| 126 | Каратель | 23.02.2024 | Дантес |
| 127 | Жовтень | 27.02.2024 | Хоррорчік |
| 128 | Нелл | 29.02.2024 | Тігарбо |
| 129 | Тайєр | 01.03.2024 | Оттерія |
| 130 | Еморі | 02.03.2024 | Ніколетта |
| 131 | Лілія | 06.03.2024 | Котик |
| 132 | Дюймовочка | 16.03.2024 | Ніколетта |
| 133 | Седвік | 16.03.2024 | Кіфа |
| 134 | Скромний | 16.03.2024 | Демон |
| 135 | Кобальт | 18.03.2024 | Малена |
| 136 | Радист | 18.03.2024 | Емесай |
| 137 | Привіт, киця | 20.03.2024 | Доктор Хаус |
| 138 | Марвел | 25.03.2024 | Ніколетта |
| 139 | Македонський | 28.03.2024 | Демон |
| 140 | Пікассо | 08.04.2024 | Фаза |
| 141 | Борщ | 11.04.2024 | Демон |
| 142 | Гроза | 19.04.2024 | Нелл |
| 143 | Бембі | 21.04.2024 | Дантес |
| 144 | Вишня | 27.04.2024 | Мальвінка |
| 145 | Меріманго | 04.05.2024 | Ніколетта |
| 146 | Флекс | 01.05.2024 | Дантес |
| 147 | Стеля | 07.05.2024 | Емесай |
| 148 | Посейдон | 05.05.2024 | Оттерія |
| 149 | Оксі | 28.04.2024 | Фейт |
| 150 | Зірка | 23.05.2024 | Аріель |
| 151 | Блінк | 22.05.2024 | Ніколетта |
| 152 | Фолд | 06.06.2024 | Бандера |
| 153 | Зодіак | 15.06.2024 | Тігарбо |
| 154 | Андервуд | 20.06.2024 | Вікі |
| 155 | Абракаладабра | 19.07.2024 | Ніколетта |
| 156 | Жасмін | 23.07.2024 | Невідомо |
| 157 | Кіноманка | 29.07.2024 | Оттерія |
| 158 | Бонд | 31.07.2024 | Тігарбо |
| 159 | Фея | 05.08.2024 | Фаза |
| 160 | Сутінки | 12.08.2024 | Вікі |
| 161 | Ананасік | 14.08.2024 | Невідомо |
| 162 | Боб | 17.08.2024 | Малена |
| 163 | Лектоp | 19.08.2024 | Демон |
| 164 | Динамо | 22.08.2024 | Привіт, киця |
| 165 | Магуз | 07.09.2024 | Малена |
| 166 | Палац Україна | 14.10.2024 | Боб |





































































































































































