Сенаторс: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{MCC Player New}} | {{MCC Player New | ||
| nickname = Сенаторс | |||
| games = 246 | |||
| wins = 98 | |||
| losses = 148 | |||
| winrate = 39.84 | |||
| foty_rating = — | |||
| recruiter = [[Сімон]] | |||
| date_added = 03.01.2023 (661 днів) | |||
| foundation = 0 | |||
| prize_pool = 0 | |||
| finalist = 0 | |||
}} | |||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
== Нагороди в MCC == | |||
''Відсутні'' | |||
== Сезони == | == Сезони == | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Сенаторс}} | ||
== | == Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Сенаторс}}) == | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FetchData|player_games|player=Сенаторс}} | ||
== | == Цікаві факти == | ||
==== Men's Closed Cup I ==== | |||
* [[Сенаторс|Пан Сенаторс]] відмовився від участі в '''Men's Closed Cup I'''. | |||
* [[Маджест|Пан Маджест]] замінив [[Сенаторс|пана Сенаторса]]. | |||
==== Додатково ==== | ==== Додатково ==== | ||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
[[Категорія:Учасники спільноти MCC]] | [[Категорія:Учасники спільноти MCC]] | ||
Версія за 12:11, 1 грудня 2025

| Рейтинг FOTY: | — |
|---|---|
| Офіційних ігор: | 39.84% (98 - 148) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Запросив в МСС: | Сімон |
| Дата приєднання: | 03.01.2023 (661 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC
Відсутні
Сезони
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Записи ігор (34)
| Подія | Роль | Час | 🏆 | Запис |
|---|---|---|---|---|
| Фанова гра | Дон | 46:54 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 42:44 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 42:43 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 56:49 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 44:50 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Шер | 32:03 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 32:30 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Дон | 48:42 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 47:32 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 47:38 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 37:00 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 50:24 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 35:33 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 31:51 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 47:27 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 40:08 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 33:38 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 49:44 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 26:31 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 45:04 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 44:42 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Шер | 50:20 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 42:39 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 45:06 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 32:47 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 48:56 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 57:10 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 52:12 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 45:32 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Шер | 46:43 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Шер | 48:34 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 37:59 | П | ▶︎ |
| Лондон | Шер | 51:16 | П | ▶︎ |
| Лондон | Дон | 47:29 | В | ▶︎ |
Цікаві факти
Men's Closed Cup I
- Пан Сенаторс відмовився від участі в Men's Closed Cup I.
- Пан Маджест замінив пана Сенаторса.
Додатково
- Відсутні



