Score Open Battle I: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 19: Рядок 19:
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
| [[Берлін]] || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">8</span> || 1299 || <span style="color:yellow;">1328</span> || <span style="color:yellow;">1427</span>
|-
|-
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
| [[Ноунейм]] || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">8</span> || 1295 || 1298 || 1393
|-
|-
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344
| [[Кетрін]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 7 || <span style="color:yellow;">1304</span> || 1240 || 1344
|-
|-
| [[Анастезія]] || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281
| [[Анастезія]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 4 || 1250 || 1231 || 1281
|-
|-
| [[Інфанта]] || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
| [[Інфанта]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 5 || 1260 || 1211 || 1271
|-
|-
| [[ВВ]] || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
| [[ВВ]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 6 || 1220 || 1231 || 1251
|-
|-
| [[Рауль]] || 10 || 5 || 1228 || 1220 || 1248
| [[Рауль]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 5 || 1228 || 1220 || 1248
|-
|-
| [[Оттерія]] || 5 || 3 || 1237 || 1205 || 1242
| [[Оттерія]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 3 || 1237 || 1205 || 1242
|-
|-
| [[Маджест]] || 5 || 2 || 1235 || 1200 || 1235
| [[Маджест]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1235 || 1200 || 1235
|-
|-
| [[Хоррорчік]] || 10 || 5 || 1222 || 1212 || 1234
| [[Хоррорчік]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 5 || 1222 || 1212 || 1234
|-
|-
| [[Маска]] || 5 || 3 || 1225 || 1200 || 1225
| [[Маска]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 3 || 1225 || 1200 || 1225
|-
|-
| [[Джордж]] || 10 || 6 || 1235 || 1187 || 1222
| [[Джордж]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 6 || 1235 || 1187 || 1222
|-
|-
| [[Бендер]] || 5 || 2 || 1185 || 1211 || 1196
| [[Бендер]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1185 || 1211 || 1196
|-
|-
| [[Артерія]] || 10 || 4 || 1189 || 1175 || 1164
| [[Артерія]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 4 || 1189 || 1175 || 1164
|-
|-
| [[Кексік]] || 5 || 1 || 1175 || 1187 || 1162
| [[Кексік]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1175 || 1187 || 1162
|-
|-
| [[Мерч]] || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
| [[Мерч]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1180 || 1179 || 1159
|-
|-
| [[Пірожуля]] || 5 || 2 || 1179 || 1169 || 1148
| [[Пірожуля]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1179 || 1169 || 1148
|-
|-
| [[Мамка]] || 5 || 1 || 1190 || 1151 || 1141
| [[Мамка]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1190 || 1151 || 1141
|-
|-
| [[Емесай]] || 5 || 1 || 1154 || 1176 || 1130
| [[Емесай]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">1154</span> || 1176 || 1130
|-
|-
| [[Малена]] || 10 || 3 || 1192 || 1124 || 1116
| [[Малена]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 3 || 1192 || <span style="color:indianred;">1124</span> || <span style="color:indianred;">1116</span>
|}
|}