Mafia Closed Cup I Online: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
{{Championship | {{Championship | ||
| photo = Mafia_Closed_Cup_I_Online.png | | photo = Mafia_Closed_Cup_I_Online.png | ||
| location = | | location = Swipeal (онлайн) | ||
| tournament = Mafia Closed Cup I Online | | tournament = Mafia Closed Cup I Online | ||
| start = 27 січня 2024 | | start = 27 січня 2024 | ||
Версія за 09:12, 15 січня 2026
Подія
Відбіркові
Фінал
Цікаві факти (1)
Трансляція
Записи ігор

| Розташування: | Swipeal (онлайн) |
|---|---|
| Початок: | 27 січня 2024 |
| Завершення: | 28 січня 2024 |
| Відбіркові: | 7 + 3 ігор |
| Фінал: | 4 гри |
| Вартість: | 200₴ |
| Призовий фонд: | 5750₴ |
| Золото: | Ніколетта |
| Срібло: | Лінчакі |
| Бронза: | Тігарбо |
| Найкращий: | Ніколетта |
Перший онлайн турнір від спільноти Mafia Closed Circle.
Відбіркові
| № | Пан/Пані | П | КХ | ДБ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ніколетта | 6 | 0.00 | 6.64 | 22.84 |
| 02 | Лінчакі | 7 | 0.00 | 5.64 | 22.64 |
| 03 | Тігарбо | 7 | 0.40 | 4.6 | 21.6 |
| 04 | Алоха | 6 | 0.00 | 4.1 | 20.1 |
| 05 | Містер Тен | 5 | 0.84 | 4.1 | 20.0 |
| 06 | Клей | 7 | 0.00 | 3.00 | 20.0 |
| 07 | Оттерія | 6 | 0.64 | 3.72 | 19.96 |
| 08 | Вікі | 6 | 0.00 | 3.12 | 19.12 |
| 09 | Тян | 6 | 0.48 | 3.24 | 19.24 |
| 10 | Справа | 4 | 0.00 | 3.84 | 17.84 |
| 11 | Ітеро | 6 | 0.48 | 0.84 | 17.72 |
| 12 | Мері | 3 | 0.00 | 4.44 | 17.64 |
| 13 | Хантер | 5 | 0.48 | 1.80 | 17.48 |
| 14 | Клайд | 4 | 0.00 | 3.12 | 17.32 |
| 15 | Найтінґейл | 4 | 0.48 | 2.16 | 16.84 |
| 16 | Сімон | 4 | 0.48 | 1.68 | 16.36 |
| 17 | Хоррорчік | 4 | 0.00 | 1.44 | 16.04 |
| 18 | Медик | 4 | 0.00 | 1.92 | 15.92 |
| 19 | Доктор Ямато | 3 | 0.00 | 2.52 | 15.72 |
| 20 | Аріель | 4 | 0.00 | 1.44 | 15.64 |
| 21 | Бетмен | 4 | 0.00 | 1.20 | 15.20 |
| 22 | Адамант | 3 | 0.00 | 2.16 | 15.16 |
| 23 | Фаза | 3 | 0.48 | 1.32 | 15.00 |
| 24 | Лівінгстон | 3 | 0.00 | 1.92 | 14.92 |
| 25 | Дежаву | 4 | 0.48 | -0.12 | 14.56 |
| 26 | Лемур | 3 | 0.84 | -0.12 | 13.92 |
| 27 | Фея | 3 | 0.00 | 0.24 | 13.44 |
| 28 | Індиго | 3 | 0.00 | 1.08 | 13.36 |
| 29 | Малена | 3 | 0.00 | 0.24 | 13.24 |
| 30 | Кузя | 2 | 0.00 | -0.96 | 11.04 |
Фінал
| # | Гравець | П | КХ | ДБ | Σ | ₴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколетта | 9 | 0 | 11.34 | 35.84 | 0₴ |
| 2 | Лінчакі | 10 | 0 | 9.12 | 34.86 | 0₴ |
| 3 | Тігарбо | 10 | 0.92 | 4.85 | 31.87 | 0₴ |
| 4 | Містер Тен | 8 | 1.1 | 4.56 | 30.66 | 0₴ |
| 5 | Справа | 8 | 0.2 | 5.25 | 29.35 | 0₴ |
| 6 | Оттерія | 7 | 1.16 | 4.58 | 28.56 | 0₴ |
| 7 | Тян | 8 | 0.2 | 4.73 | 28.33 | 0₴ |
| 8 | Алоха | 7 | 0 | 6.85 | 28.03 | 0₴ |
| 9 | Клей | 8 | 0 | 4.56 | 27.67 | 0₴ |
| 10 | Вікі | 6 | 0 | 4.56 | 25.49 | 0₴ |
Цікаві факти
- Відсутні