Сезони

Сезони I II III IV V VI VII VIII IX
Початок 27.07.23 14.09.23 16.11.23 04.01.24 22.02.24 12.04.24 30.05.24 11.07.24 16.08.24
Завершеня 02.09.23 21.10.23 21.12.23 03.02.24 29.03.24 09.05.24 29.06.24 03.08.24 22.09.24
Фінал 09.09.23 28.10.23 23.12.23 10.02.24 06.04.24 11.05.24 06.07.24 10.08.24 28.09.24
Фінальних ігор 5 5 5 6 6 6 6 8 8
Фонд 2200₴ 4700₴ 5000₴ 4100₴ 4280₴ 4800₴ 7500₴ 2500₴ -
Тривалість 17 д 18 д 17 д 14 д 17 д 12 д 15 д 12 д 20 д
Гравців 60 58 66 56 65 66 71 62 -
К-сть ігор (рейтинг) 59 67 75 66 86 85 104 73 -
Ігор в день 3.47 3.22 4.41 4.71 5.05 7.08 6.93 6.08 -
Червоні 25 24 30 24 37 36 27 28 -
Чорні 34 43 45 42 49 49 77 45 -
% перемог 42.37% 35.82% 40.00% 36.36% 43.02% 42.35% 25.96% 38.36% -
Платформа Polemica Polemica Polemica Polemica Swipeal Swipeal Swipeal Swipeal Swipeal
Переможець ЕХС Механік Індиго Кузя Індиго Назавжди Назавжди Назавжди -
Чемпіон Механік Механік Кексік Ніколетта Аріель Кексік Кексік - -
Найкращий Механік Дантес Оттерія Кексік Аріель Кексік Тайєр - -

Фінал Року

Players Σ I GN01 II GN02 III GN03 IV GN04 V GN05 VI GN06 VII GN07 VIII GN08 IX GN09
Кексік 1314 0 0 0 0 239 0 415 0 0 50 363 0 247 0 0 0 0 0
Ніколетта 828 0 0 0 0 168 0 422 0 148 0 0 0 90 0 0 0 0 0
ЕХС 823 76 0 203 23 150 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дантес 788 0 0 241 0 0 0 404 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Справа 669 195 0 105 0 110 0 0 0 249 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Містер Тен 666 0 0 0 0 0 0 367 0 249 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Індиго 608 118 0 0 0 167 0 0 0 156 0 167 0 0 0 0 0 0 0
Тайєр 611 0 0 0 0 0 0 0 0 161 23 220 0 207 0 0 0 0 0
Тян 584 186 0 115 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0
Механік 549 307 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оттерія 541 0 0 0 10 123 0 0 0 197 0 211 0 0 0 0 0 0 0
Малена 516 294 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аріель 502 0 0 0 0 39 0 0 0 273 0 0 0 190 0 0 0 0 0
Назавжди 480 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 170 0 153 0 0 0 0 0
Алоха 461 0 0 0 0 0 0 224 0 142 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Артерія 344 0 10 152 50 122 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Дежаву 292 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сімон 321 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Фаза 265 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хантер 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фейт 201 62 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джордж 197 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0
Лівінгстон 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0
Демон 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0
Клайд 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гроза 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0
Протон 141 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Привіт, киця 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0
Колапс 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бейтман 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каратель 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0
Радист 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0
Ітеро 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расм 64 0 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Седвік 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0
ВВ 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доктор Ямато 50 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальвінка 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильович 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Керміт 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нелл 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
Комар 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бетмен 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Найтінґейл 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стеля 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Сенс -50 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перший сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Механік 5 4 112 -5 307
Малена 5 4 81 13 294
Хантер 5 4 20 0 220
Справа 5 2 79 0 195
Тян 5 3 44 0 186
Клайд 5 2 31 0 147
Індиго 5 2 28 -26 118
ЕХС 5 1 34 0 76
Фейт 5 1 54 -50 62
Доктор Ямато 5 0 19 8 27

Другий сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Механік 5 4 47 -5 242
Дантес 5 3 77 0 241
ЕХС 5 2 52 23 203
Артерія 5 1 74 14 152
Протон 5 2 72 -31 141
Фейт 5 3 8 -5 139
Тян 5 2 18 -31 115
Справа 5 2 15 -10 105
Колапс 5 1 36 0 100
Бейтман 5 2 25 -10 87
Ітеро 2 1 0 0 64
Расм 2 0 14 0 14

Третій сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Кексік 5 4 59 -12 239
Ніколетта 5 2 67 14 168
Індиго 5 2 54 8 167
ЕХС 5 2 47 8 150
Джордж 5 2 33 0 128
Оттерія 4 1 77 0 123
Артерія 5 2 5 22 122
Справа 5 2 5 0 110
Васильович 5 1 5 0 46
Аріель 5 1 35 -50 39
Сенс 1 0 0 -50 -50

Четвертий сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Ніколетта 6 5 88 14 422
Кексік 6 4 131 28 415
Дантес 6 5 103 9 404
ЕХС 6 4 120 -5 371
Містер Тен 6 4 125 14 367
Дежаву 6 4 36 0 292
Сімон 6 3 75 4 271
Фаза 6 4 37 0 265
Алоха 6 3 42 -10 224
Малена 6 2 94 0 222

П'ятий сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Аріель 6 3 103 13 273
Містер Тен 6 3 74 18 249
Справа 6 3 63 0 249
Оттерія 6 3 40 0 197
Тайєр 6 3 20 -2 161
Назавжди 6 2 17 26 157
Індиго 6 2 42 0 156
Ніколетта 6 2 21 13 148
Дантес 6 2 67 -10 143
Алоха 6 2 66 -10 142

Шостий сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Кексік 6 5 121 0 363
Тян 6 4 83 0 283
Тайєр 6 3 62 0 220
Оттерія 6 3 40 13 211
Лівінгстон 6 3 44 -10 176
Назавжди 6 2 62 8 170
Індиго 6 2 43 8 167
Гроза 6 2 10 18 144
Алоха 6 1 58 -5 95
Седвік 6 1 20 0 62

Сьомий сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Кексік 6 3 101 20 247
Тайєр 6 2 107 0 207
Аріель 6 4 58 -20 190
Демон 6 2 54 0 154
Назавжди 6 2 13 40 153
Привіт, киця 6 3 13 -10 129
Ніколетта 6 2 58 -20 90
Каратель 6 1 12 0 86
Джордж 6 1 43 0 69
Радист 6 2 12 0 64

Восьмий сезон (фінал)

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Малена 8 4 158 -10 324
Артерія 8 4 129 -10 295
Шадоу 8 4 95 3 274