
| Рейтинг FOTY: | 144 (33 місце) |
|---|---|
| Офіційні ігри: | 67 |
| % перемог: | 41.79% (28 - 39) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Титул: | Відсутній |
| Запросив в МСС: | Нелл |
| Дата приєднання: | 19.04.2024 (190 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 1/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC Редагувати
- Відсутні
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | 9 | 348 | 48.65% | 37 |
| 07 сезон | 19 | 292 | 33.33% | 24 |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Записи ігор (0) Редагувати
Ігор не знайдено
Цікаві факти Редагувати
Шостий сезон Редагувати
- Пан Гроза та Спейс Кадет стали єдиними гравцями, які за 85 рейтингових ігор, здобули найбільший додатній ДБ (+1.6) за гру.
Додатково Редагувати
- Відсутні