Найтінґейл
Історія почалась в недалекому 2021 році, коли вона приїхала у своє рідне місто - Дрогобич. Там її подруга запропонувала відвідати дивну гру під назвою мафія. Перша гра й одразу випадає карта Дон: найчервоніша для всіх, впевнені промови та нуль підозр. Саме ця перша перемога додала азарту та трішечки любові до гри.

| Рейтинг FOTY: | 10 (53 місце) |
|---|---|
| Офіційні ігри: | 182 |
| % перемог: | 36.81% (67 - 115) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Титул: | Відсутній |
| Запросив в МСС: | Лінчакі |
| Дата приєднання: | 17.10.2023 (375 днів) |
| Пожертував до фундації: | 610 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Під час періодичних візитів до рідного міста, вона відвідувала мафію, поки не зрозуміла, що Львів в якому вона мешкала, трішки більший за Дрогобич, а це означає, що тут мала би бути мафія. Знайомий порадив Дім Мафії, а через деякий час пан Емесай покликав пограти в BlackBerry Mafia Club. В цей день було День Народження пані Ямахи (екс президентка цього клубу та його засновниця), а наступний раз вже по запрошенню пані Джордж) - на День Народження пана Бендера. Після двох вечірок, Найтінґейл починає ходити саме на мафію, де зустрічає свого ментора - пана Лінчакі. З того моменту починається спортивна мафія, перші серії та турніри.
Нагороди в MCC Редагувати
| Дата | Місце і турнір | Приз |
|---|---|---|
| 10.03.2024 | Get Names 03 | 0 ₴ |
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | 54 | 148 | 20% | 5 |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | 15 | 324 | 58% | 12 |
| 04 сезон | 18 | 349 | 45% | 11 |
| 05 сезон | 53 | 128 | 0% | 3 |
| 06 сезон | 65 | 106 | 0% | 1 |
| 07 сезон | 48 | 160 | 50% | 6 |
| 08 сезон | 36 | 179 | 28.57% | 7 |
| 09 сезон | 20 | 294 | 45.16% | 31 |
Записи ігор (10) Редагувати
| Турнір | Час | Результат | Запис |
|---|---|---|---|
| Фанова гра | 49 хв 45 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 44 хв 50 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 59 хв 59 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 48 хв 36 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 46 хв 33 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 47 хв 18 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 50 хв 51 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 36 хв 49 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 39 хв 04 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 46 хв 01 с | Поразка | ▶︎ |
Цікаві факти Редагувати
Додатково Редагувати
- Учасниця Women's Closed Cup II.