Найтінґейл
Іванна-Марія "Найтінґейл" Матківська (aka Nightingale) - гравчиня в класичну та спортивну мафію з міста Львів, клуб BlackBerry Mafia Club.

| Рейтинг FOTY: | 10 (53 місце) |
|---|---|
| Офіційних ігор: | 36.81% (67 - 115) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Запросив в МСС: | Лінчакі |
| Дата приєднання: | 17.10.2023 (375 днів) |
| Пожертував до фундації: | 610 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Історія почалась в недалекому 2021 році, коли вона приїхала у своє рідне місто - Дрогобич. Там її подруга запропонувала відвідати дивну гру під назвою мафія. Перша гра й одразу випадає карта Дон: найчервоніша для всіх, впевнені промови та нуль підозр. Саме ця перша перемога додала азарту та трішечки любові до гри.
Під час періодичних візитів до рідного міста, вона відвідувала мафію, поки не зрозуміла, що Львів в якому вона мешкала, трішки більший за Дрогобич, а це означає, що тут мала би бути мафія. Знайомий порадив Дім Мафії, а через деякий час пан Емесай покликав пограти в BlackBerry Mafia Club. В цей день було День Народження пані Ямахи (екс президентка цього клубу та його засновниця), а наступний раз вже по запрошенню пані Джордж) - на День Народження пана Бендера. Після двох вечірок, Найтінґейл починає ходити саме на мафію, де зустрічає свого ментора - пана Лінчакі. З того моменту починається спортивна мафія, перші серії та турніри.
Нагороди в MCC Редагувати
| Дата | Місце і турнір | Приз |
|---|---|---|
| 10.03.2024 | 0 ₴ |
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | 54 | 148 | 20% | 5 |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | 15 | 324 | 58% | 12 |
| 04 сезон | 18 | 349 | 45% | 11 |
| 05 сезон | 53 | 128 | 0% | 3 |
| 06 сезон | 65 | 106 | 0% | 1 |
| 07 сезон | 48 | 160 | 50% | 6 |
| 08 сезон | 36 | 179 | 28.57% | 7 |
| 09 сезон | 20 | 294 | 45.16% | 31 |
Цікаві факти Редагувати
Додатково Редагувати
- Учасниця Women's Closed Cup II.
| Подія | Роль | Час | 🏆 | Запис |
|---|---|---|---|---|
| Фанова гра | Шер | 49:45 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 44:50 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Шер | 59:59 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 48:36 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 46:33 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 47:18 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 50:51 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 36:49 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 39:04 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 46:01 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Дон | 48:24 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 37:19 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 46:24 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 47:34 | В | ▶︎ |



