Другий сезон: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
Рядок 414: Рядок 414:
* Головний суддя: '''[[Демон]]'''
* Головний суддя: '''[[Демон]]'''
* Коментатор: '''[[Демон]]'''
* Коментатор: '''[[Демон]]'''
== Перша гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 1 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Бейтман]] || 0 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 5
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Расм]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Фейт]] ||  || 36 ||  ||  ||  || -5 ||  || 31
|-
| [[Дантес]] || 0 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-25</span> || 5 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-20</span>
|-
| [[Справа]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  || 9 || 15 || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 43
|-
| [[Механік]] ||  || 36 ||  || 9 ||  || -5 ||  || 40
|-
| [[Протон]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">12</span> || <span style="color:yellow;">25</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">73</span>
|-
| [[Тян]] ||  ||  || <span style="color:indianred;">-50</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|}
== Друга гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 2 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Дантес]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Расм]] || 0 ||  ||  || 9 || 5 ||  ||  || 14
|-
| [[Механік]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Протон]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Справа]] ||  || 36 ||  ||  || 15 || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || 46
|-
| [[Бейтман]] ||  || 36 ||  ||  || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">56</span>
|-
| [[Тян]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Фейт]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">9</span> ||  ||  ||  || 45
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  || 5 || <span style="color:yellow;">5</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 19
|}
== Третя гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 3 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Фейт]] ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Протон]] || 64 ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 83
|-
| [[Дантес]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">32</span> || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">116</span>
|-
| [[Справа]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[Механік]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[ЕХС]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">32</span> || 10 ||  ||  || 106
|-
| [[Артерія]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Бейтман]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Тян]] || 64 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 73
|-
| [[Колапс]] || 64 ||  ||  || 16 || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || 100
|}
== Четверта гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 4 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Ітеро]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Тян]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Дантес]] ||  || 36 ||  || 9 ||  ||  ||  || 45
|-
| [[Справа]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Механік]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">18</span> || <span style="color:yellow;">15</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">69</span>
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  ||  || 10 ||  ||  || 10
|-
| [[Фейт]] || 0 ||  ||  || 9 || 10 ||  ||  || 19
|-
| [[Бейтман]] ||  || 36 ||  ||  ||  ||  ||  || 36
|-
| [[Протон]] || 0 ||  ||  || 16 || 10 ||  ||  || 26
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">9</span> || 9
|}
== П'ята гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 5 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Фейт]] || 64 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-25</span> || 5 ||  ||  || 44
|-
| [[Протон]] ||  || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-50</span>
|-
| [[Механік]] || 64 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 69
|-
| [[Тян]] || 64 ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 83
|-
| [[ЕХС]] || 64 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 69
|-
| [[Ітеро]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[Артерія]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">16</span> || 15 ||  ||  || 95
|-
| [[Справа]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Бейтман]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Дантес]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">16</span> || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">100</span>
|}


== Фундація ==
== Фундація ==