Score Open Battle II: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 2: Рядок 2:
{{Series
{{Series
| photo = SobI.png
| photo = SobI.png
| tournament = SOBII
| tournament = Score Open Battle II
| start = 15 - 17 червня 2023
| start = 15 - 17 червня 2023
| games = 16
| games = 16
| gold = [[Містер Тен]]
| gold = [[Містер Тен]]
| silver = [[Кетрін]]
| silver = [[Берлін]]
| bronze = [[Джордж]]  
| bronze = [[Ноунейм]]  
| prevseason= Combined Closed Cup II
| nextseason= The Elite Series I
| prev = CCCI
| next= TESI
}}
}}
'''Score Open Battle''' - це відкрита серія для всіх учасників [[Mafia Closed Circle|спільноти]]. Перший '''SOB''' був анонсований по завершенню закритої серії, яка складалася з трьох частин: [[Women's Closed Cup II]], [[Men's Closed Cup II]] та [[Combined Closed Cup II]].
'''Score Open Battle''' - це відкрита серія для всіх учасників [[Mafia Closed Circle|спільноти]]. Перший '''SOB''' був анонсований по завершенню закритої серії, яка складалася з трьох частин: [[Women's Closed Cup II]], [[Men's Closed Cup II]] та [[Combined Closed Cup II]].
Рядок 23: Рядок 19:
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || <span style="color:yellow;">1427</span>
|-
|-
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
Рядок 31: Рядок 27:
| [[Космос]] || 10 || 7 || 1202 || 1344 || 1346
| [[Космос]] || 10 || 7 || 1202 || 1344 || 1346
|-
|-
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || <span style="color:yellow;">1304</span> || 1240 || 1344
|-
|-
| [[Бетмен]] || 13 || 8 || 1177 || 1366 || 1343
| [[Бетмен]] || 13 || 8 || 1177 || <span style="color:yellow;">1366</span> || 1343
|-
|-
| [[Джордж]] || 18 || 12 || 1303 || 1218 || 1321
| [[Джордж]] || 18 || <span style="color:yellow;">12</span> || 1303 || 1218 || 1321
|-
|-
| [[Тігарбо]] || 18 || 9 || 1154 || 1344 || 1298
| [[Тігарбо]] || 18 || 9 || 1154 || 1344 || 1298
|-
|-
| [[Анастезія]] || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281
| [[Анастезія]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 4 || 1250 || 1231 || 1281
|-
|-
| [[Оттерія]] || 16 || 8 || 1194 || 1282 || 1276
| [[Оттерія]] || 16 || 8 || 1194 || 1282 || 1276
Рядок 57: Рядок 53:
| [[Маска]] || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
| [[Маска]] || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
|-
|-
| [[Артерія]] || 28 || 12 || 1120 || 1283 || 1203
| [[Артерія]] || <span style="color:yellow;">28</span> || <span style="color:yellow;">12</span> || 1120 || 1283 || 1203
|-
|-
| [[Нюта]] || 5 || 2 || 1167 || 1234 || 1201
| [[Нюта]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1167 || 1234 || 1201
|-
|-
| [[Повар]] || 10 || 3 || 1142 || 1258 || 1200
| [[Повар]] || 10 || 3 || 1142 || 1258 || 1200
Рядок 69: Рядок 65:
| [[Нахтіґаль]] || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
| [[Нахтіґаль]] || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
|-
|-
| [[Мері]] || 5 || 2 || 1155 || 1225 || 1180
| [[Мері]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1155 || 1225 || 1180
|-
|-
| [[Маджест]] || 13 || 4 || 1163 || 1214 || 1177
| [[Маджест]] || 13 || 4 || 1163 || 1214 || 1177
Рядок 81: Рядок 77:
| [[Механік]] || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
| [[Механік]] || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
|-
|-
| [[Мерч]] || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
| [[Мерч]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1180 || 1179 || 1159
|-
|-
| [[Шадоу]] || 13 || 5 || 1127 || 1228 || 1155
| [[Шадоу]] || 13 || 5 || 1127 || 1228 || 1155
|-
|-
| [[Легасі]] || 5 || 1 || 1154 || 1200 || 1154
| [[Легасі]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1154 || 1200 || 1154
|-
|-
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
|-
|-
| [[Х'юґо]] || 5 || 1 || 1151 || 1200 || 1151
| [[Х'юґо]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1151 || 1200 || 1151
|-
|-
| [[Ітеро]] || 7 || 2 || 1172 || 1178 || 1150
| [[Ітеро]] || 7 || 2 || 1172 || 1178 || 1150
|-
|-
| [[Бівер]] || 5 || 1 || 1142 || 1198 || 1140
| [[Бівер]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1142 || 1198 || 1140
|-
|-
| [[Кексік]] || 13 || 4 || 1140 || 1187 || 1127
| [[Кексік]] || 13 || 4 || 1140 || 1187 || 1127
Рядок 99: Рядок 95:
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
|-
|-
| [[Малена]] || 11 || 3 || 1166 || 1124 || 1090
| [[Малена]] || 11 || 3 || 1166 || <span style="color:indianred;">1124</span> || 1090
|-
|-
| [[Найтінґейл]] || 13 || 4 || 1080 || 1200 || 1080
| [[Найтінґейл]] || 13 || 4 || 1080 || 1200 || 1080
|-
|-
| [[Мамка]] || 10 || 1 || 1116 || 1128 || 1044
| [[Мамка]] || 10 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1116 || 1128 || 1044
|-
|-
| [[Пірожуля]] || 10 || 2 || 1091 || 1146 || 1037
| [[Пірожуля]] || 10 || 2 || 1091 || 1146 || 1037
|-
|-
| [[Лемур]] || 13 || 3 || 1033 || 1184 || 1017
| [[Лемур]] || 13 || 3 || <span style="color:indianred;">1033</span> || 1184 || <span style="color:indianred;">1017</span>
|}
|}
== Після калібрування  ==
== Після калібрування  ==
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
| [[Містер Тен]] || 16 || 11 || 1364 || 1307 || 1471
| [[Містер Тен]] || 16 || 11 || <span style="color:yellow;">1364</span> || 1307 || <span style="color:yellow;">1471</span>
|-
|-
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
Рядок 123: Рядок 120:
| [[Космос]] || 10 || 7 || 1202 || 1344 || 1346
| [[Космос]] || 10 || 7 || 1202 || 1344 || 1346
|-
|-
| [[Бетмен]] || 13 || 8 || 1177 || 1366 || 1343
| [[Бетмен]] || 13 || 8 || 1177 || <span style="color:yellow;">1366</span> || 1343
|-
|-
| [[Джордж]] || 22 || 14 || 1260 || 1258 || 1318
| [[Джордж]] || 22 || <span style="color:yellow;">14</span> || 1260 || 1258 || 1318
|-
|-
| [[Тігарбо]] || 18 || 9 || 1154 || 1344 || 1298
| [[Тігарбо]] || 18 || 9 || 1154 || 1344 || 1298
Рядок 131: Рядок 128:
| [[Анастезія]] || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281
| [[Анастезія]] || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281
|-
|-
| [[Кузя]] || 4 || 3 || 1255 || 1224 || 1279
| [[Кузя]] || <span style="color:indianred;">4</span> || 3 || 1255 || 1224 || 1279
|-
|-
| [[Рауль]] || 14 || 7 || 1238 || 1221 || 1259
| [[Рауль]] || 14 || 7 || 1238 || 1221 || 1259
Рядок 147: Рядок 144:
| [[Оттерія]] || 24 || 11 || 1129 || 1307 || 1236
| [[Оттерія]] || 24 || 11 || 1129 || 1307 || 1236
|-
|-
| [[Артерія]] || 36 || 15 || 1146 || 1280 || 1226
| [[Артерія]] || <span style="color:yellow;">36</span> || <span style="color:yellow;">15</span> || 1146 || 1280 || 1226
|-
|-
| [[Лінчакі]] || 18 || 8 || 1155 || 1269 || 1224
| [[Лінчакі]] || 18 || 8 || 1155 || 1269 || 1224
Рядок 153: Рядок 150:
| [[Хоррорчік]] || 30 || 13 || 1162 || 1256 || 1218
| [[Хоррорчік]] || 30 || 13 || 1162 || 1256 || 1218
|-
|-
| [[Комедіант]] || 4 || 2 || 1217 || 1200 || 1217
| [[Комедіант]] || <span style="color:indianred;">4</span> || 2 || 1217 || 1200 || 1217
|-
|-
| [[Фейт]] || 14 || 6 || 1145 || 1264 || 1209
| [[Фейт]] || 14 || 6 || 1145 || 1264 || 1209
Рядок 177: Рядок 174:
| Х'юґо || 9 || 3 || 1144 || 1224 || 1168
| Х'юґо || 9 || 3 || 1144 || 1224 || 1168
|-
|-
| [[Мерч]] || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
| [[Мерч]] || 5 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1180 || 1179 || 1159
|-
|-
| [[Шадоу]] || 13 || 5 || 1127 || 1228 || 1155
| [[Шадоу]] || 13 || 5 || 1127 || 1228 || 1155
|-
|-
| [[Легасі]] || 5 || 1 || 1154 || 1200 || 1154
| [[Легасі]] || 5 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1154 || 1200 || 1154
|-
|-
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
Рядок 197: Рядок 194:
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
|-
|-
| [[Лектор]] || 6 || 1 || 1180 || 1121 || 1101
| [[Лектор]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1180 || <span style="color:indianred;">1121</span> || 1101
|-
|-
| [[Найтінґейл]] || 17 || 5 || 1096 || 1200 || 1096
| [[Найтінґейл]] || 17 || 5 || 1096 || 1200 || 1096
Рядок 205: Рядок 202:
| [[Бівер]] || 13 || 2 || 1048 || 1198 || 1046
| [[Бівер]] || 13 || 2 || 1048 || 1198 || 1046
|-
|-
| [[Мамка]] || 10 || 1 || 1116 || 1128 || 1044
| [[Мамка]] || 10 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1116 || 1128 || 1044
|-
|-
| [[Лемур]] || 13 || 3 || 1033 || 1184 || 1017
| [[Лемур]] || 13 || 3 || <span style="color:indianred;">1033</span> || 1184 || <span style="color:indianred;">1017</span>
|}
|}