VIII сезон
Початок: | 11 липня 2024 |
---|---|
Завершення: | 3 серпня 2024 |
Дата (фінал): | 10 серпня 2024 |
Тривалість: | 12 рейтднів |
Мін. к-сть ігор: | 14 (не є обов'язковим) |
Призовий фонд: | 1850₴ |
Перший: | Назавжди |
Чемпіон: | Малена |
Найкращий: | Малена |
Восьмий сезон запам'ятався 19-тю червоними картами поспіль від пана Клайда, третім поспіль першим місцем в рейтингу від пана Назавжди, найменшим призовим за вісім сезонів, поверненням пана Лектора та пані Аріель з довічних банів, лідерством пані Артерії по ПВ в рейтингу, першою серією Get Names без жодної перемоги міста.
Рейтинг
- Зіграно ігор: 73
- Статистика міста: 28-45
- Мирні перемоги: 38.36%
№ | Пан/Пані | Σ | І | % |
---|---|---|---|---|
1 | Назавжди | 354 | 29 | 62.07% |
2 | Артерія | 337 | 29 | 55.17% |
3 | Ніколетта | 331 | 33 | 57.58% |
4 | Клайд | 331 | 26 | 57.69% |
5 | Тайєр | 320 | 29 | 44.83% |
6 | Тігарбо | 318 | 26 | 65.38% |
7 | Малена | 313 | 17 | 64.71% |
8 | Тян | 306 | 39 | 48.72% |
9 | Шадоу | 304 | 20 | 65% |
10 | Посейдон | 302 | 34 | 41.18% |
11 | Лемур | 301 | 26 | 50% |
12 | Фенікс | 296 | 21 | 38.1% |
13 | Аріель | 293 | 32 | 46.88% |
14 | Справа | 291 | 25 | 40% |
15 | Лівінгстон | 290 | 26 | 42.31% |
16 | Доктор Хаус | 280 | 19 | 42.11% |
17 | Оттерія | 276 | 19 | 42.11% |
18 | Жовтень | 275 | 16 | 50% |
19 | Каратель | 273 | 16 | 50% |
20 | Привіт, киця | 267 | 14 | 42.86% |
21 | Бендер | 264 | 11 | 63.64% |
22 | Нелл | 263 | 14 | 28.57% |
23 | Дантес | 236 | 11 | 45.45% |
24 | Лінчакі | 233 | 11 | 27.27% |
25 | Лектор | 217 | 13 | 7.69% |
26 | Демон | 213 | 9 | 33.33% |
27 | Вікі | 211 | 10 | 20% |
28 | Хантер | 208 | 9 | 44.44% |
29 | Сімон | 204 | 7 | 57.14% |
30 | Марвел | 202 | 7 | 57.14% |
31 | Кексік | 197 | 9 | 33.33% |
32 | Індиго | 197 | 8 | 50% |
33 | Містер Тен | 190 | 6 | 83.33% |
34 | Хоррорчік | 188 | 6 | 66.67% |
35 | Кетрін | 182 | 6 | 66.67% |
36 | Найтінґейл | 179 | 7 | 28.57% |
37 | Седвік | 179 | 6 | 50% |
38 | Джордж | 176 | 5 | 80% |
39 | Васильович | 171 | 5 | 60% |
40 | Фаза | 166 | 6 | 33.33% |
41 | Сід | 160 | 4 | 75% |
42 | Хрещена | 151 | 3 | 66.67% |
43 | Фейт | 148 | 4 | 25% |
44 | Легасі | 147 | 5 | 20% |
45 | Лілія | 146 | 4 | 50% |
46 | Берлін | 146 | 3 | 100% |
47 | Стеля | 139 | 2 | 100% |
48 | ВВ | 135 | 4 | 25% |
49 | Вишня | 133 | 2 | 50% |
50 | Абракадабра | 132 | 3 | 33.33% |
51 | Малюк | 130 | 5 | 0% |
52 | Фавер | 125 | 2 | 50% |
53 | Інфанта | 125 | 3 | 0% |
54 | Комар | 124 | 2 | 50% |
55 | Радаґаст | 123 | 2 | 50% |
56 | Зодіак | 118 | 2 | 0% |
57 | Бонд | 117 | 1 | 100% |
58 | Керміт | 116 | 2 | 0% |
59 | Муза | 115 | 2 | 0% |
60 | Еморі | 115 | 1 | 100% |
61 | Клей | 115 | 1 | 100% |
62 | Кіноманка | 108 | 1 | 0% |
Фінал
№ | Пан/Пані | Σ | Призовий фонд |
---|---|---|---|
01 | Малена | 324 | 1300₴ |
02 | Артерія | 295 | 550₴ |
03 | Шадоу | 274 | 0₴ |
04 | Фенікс | 267 | 0₴ |
05 | Посейдон | 261 | 0₴ |
06 | Лемур | 259 | 0₴ |
07 | Клайд | 245 | 0₴ |
08 | Тігарбо | 229 | 0₴ |
09 | Тян | 143 | 0₴ |
10 | Справа | 96 | 0₴ |
Фундація
Цікаві факти
- Враховуючи серію Get Names 05, пан Клайд дістав 19 червоних карт поспіль.
- Вперше, починаючи з п'ятого сезону (включно), пан Назавжди не став найвбиванішим гравцем в рейтингу, а його місце в поточному сезоні посіла пані Артерія.
- Пан Назавжди тричі поспіль став найкращим гравцем рейтингу.
- До Фундації найдішло найменша кількість внесків за вісім сезонів. Призовий фонд склав 1850 гривень. Попередній найменший призовий фонд складав 2200 гривень в першому сезоні.
- В середині сезону пані Аріель та пан Лектор були повернені до спільноти за проханням інших гравців.
- Пан Назавжди, пан Тайєр та пані Ніколетта відмовилися грати фінал в зв'язку з участю (або суддівством) на Friends Team Cup 2024.
Записи ігор
- Очікуємо..