Фінал Року: відмінності між версіями

96 байтів вилучено ,  14 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 3: Рядок 3:
! 1 гра !! Роль !! Результат !! Сума !! Бали !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ
! 1 гра !! Роль !! Результат !! Сума !! Бали !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ
|-
|-
| [[Індиго]] || Мирний || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.5 ||  ||  ||  || 0.6
| [[Індиго]] || + || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.5 ||  ||  ||  || 0.6
|-
|-
| [[Ніколетта]] || Мирний || Програш || 1.8 || 1.0 || 0.6 ||  ||  ||  || 0.2
| [[Ніколетта]] || + || Програш || 1.8 || 1.0 || 0.6 ||  ||  ||  || 0.2
|-
|-
| [[Справа]] || Мирний || Програш || 1.5 || 1.0 || 0.5 ||  ||  ||  ||  
| [[Справа]] || + || Програш || 1.5 || 1.0 || 0.5 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Тян]] || Мафія || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.6 ||  || -0.2 ||  ||  
| [[Тян]] || - || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.6 ||  || -0.2 ||  ||  
|-
|-
| [[ЕХС]] || Мирний || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
| [[ЕХС]] || + || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Кексік]] || Мирний || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
| [[Кексік]] || + || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Тайєр]] || Шериф || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.2 ||  || -0.2 ||  || 0.6
| [[Тайєр]] || Ш || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.2 ||  || -0.2 ||  || 0.6
|-
|-
| [[Оттерія]] || Мафія || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.4 ||  ||  ||  ||  
| [[Оттерія]] || - || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.4 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Малена]] || Мирний || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.3 ||  ||  || 0.6 || 0.2
| [[Малена]] || + || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.3 ||  ||  || 0.6 || 0.2
|-
|-
| [[Дантес]] || Дон || Перемога || <span style="color:yellow;">2.7</span> || 2.0 || 0.3 ||  ||  ||  || 0.4
| [[Дантес]] || Д || Перемога || <span style="color:yellow;">2.7</span> || 2.0 || 0.3 ||  ||  ||  || 0.4
|}
|}