Фінал Року: відмінності між версіями

120 байтів додано ,  14 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 9: Рядок 9:
| [[Справа]] || + || Програш || 1.5 || 1.0 || 0.5 ||  ||  ||  ||  
| [[Справа]] || + || Програш || 1.5 || 1.0 || 0.5 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Тян]] || - || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.6 ||  || -0.2 ||  ||  
| [[Тян]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 2.4 || 2.0 || 0.6 ||  || -0.2 ||  ||  
|-
|-
| [[ЕХС]] || + || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
| [[ЕХС]] || + || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
Рядок 17: Рядок 17:
| [[Тайєр]] || Ш || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.2 ||  || -0.2 ||  || 0.6
| [[Тайєр]] || Ш || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.2 ||  || -0.2 ||  || 0.6
|-
|-
| [[Оттерія]] || - || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.4 ||  ||  ||  ||  
| [[Оттерія]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 2.4 || 2.0 || 0.4 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Малена]] || + || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.3 ||  ||  || 0.6 || 0.2
| [[Малена]] || + || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.3 ||  ||  || 0.6 || 0.2
|-
|-
| [[Дантес]] || Д || Перемога || <span style="color:yellow;">2.7</span> || 2.0 || 0.3 ||  ||  ||  || 0.4
| [[Дантес]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">2.7</span> || 2.0 || 0.3 ||  ||  ||  || 0.4
|}
|}