Score Open Battle I: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
(Не показано 9 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
{{Series
{{#invoke:MenuBar|section_menu}}
| photo = SobI.png
{{ClosedCups
| tournament = SOBI
| photo = Score Open Battle I.png
| tournament = Score Open Battle I
| start = 4 - 7 травня 2023
| start = 4 - 7 травня 2023
| games = 16
| games = 16
| gold = [[Містер Тен]]
| gold = [[Берлін]]
| silver = [[Джордж]]
| silver = [[Ноунейм]]
| bronze = [[Тігарбо]]  
| bronze = [[Містер Тен]]  
| prevseason= Combined Closed Cup I
| nextseason= Women's Closed Cup II
| prev = CCCI
| next= WCCII
}}
}}
 
'''Score Open Battle''' - це відкрита серія для всіх учасників [[Mafia Closed Circle|спільноти]]. Перший '''SOB''' був анонсований по завершенню закритої серії, яка складалася з трьох частин: [[Women's Closed Cup I]], [[Men's Closed Cup I]] та [[Combined Closed Cup I]].
'''Score Open Battle''' - це відкрита серія для всіх учасників [[Mafia Closed Circle|спільноти]]. Перший '''SOB''' був анонсований по завершенню закритої серії, яка складалася з трьох частин: [[Women's Closed Cup I]], [[Men's Closed Cup I]] та [[Combined Closed Cup]].


Відкрита серія була необхідною складовою для проведення серій за системою Ело. Стартова точка рейтингу для кожного гравця: '''R''' = 1200 балів (червоний рейтинг), '''B''' = 1200 (чорний рейтинг). Загальний рейтинг обчислювався за формулою '''Σ''' = R + B - 1200.
Відкрита серія була необхідною складовою для проведення серій за системою Ело. Стартова точка рейтингу для кожного гравця: '''R''' = 1200 балів (червоний рейтинг), '''B''' = 1200 (чорний рейтинг). Загальний рейтинг обчислювався за формулою '''Σ''' = R + B - 1200.


Так як в закритих в серіях мали змогу брати участь лише 20 запрошених гравців, а їх рейтинг зберігався, то '''Score Open Battle''' був єдиний спосіб ''калібрування рейтингу''' для тих, хто ще не приймав участь в жодній серії.
Так як в закритих в серіях мали змогу брати участь лише 20 запрошених гравців, а їх рейтинг зберігався, то '''Score Open Battle''' був єдиний спосіб ''калібрування рейтингу'' для тих, хто ще не приймав участь в жодній серії.


== До калібрування  ==
== До калібрування  ==
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
| [[Берлін]] || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">8</span> || 1299 || <span style="color:yellow;">1328</span> || <span style="color:yellow;">1427</span>
|-
|-
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
| [[Ноунейм]] || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">8</span> || 1295 || 1298 || 1393
|-
|-
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344
| [[Кетрін]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 7 || <span style="color:yellow;">1304</span> || 1240 || 1344
|-
|-
| [[Анастезія]] || 5 || 4 || 1250 || 1231 || 1281
| [[Анастезія]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 4 || 1250 || 1231 || 1281
|-
|-
| [[Інфанта]] || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
| [[Інфанта]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 5 || 1260 || 1211 || 1271
|-
|-
| [[ВВ]] || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
| [[ВВ]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 6 || 1220 || 1231 || 1251
|-
|-
| [[Рауль]] || 10 || 5 || 1228 || 1220 || 1248
| [[Рауль]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 5 || 1228 || 1220 || 1248
|-
|-
| [[Оттерія]] || 5 || 3 || 1237 || 1205 || 1242
| [[Оттерія]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 3 || 1237 || 1205 || 1242
|-
|-
| [[Маджест]] || 5 || 2 || 1235 || 1200 || 1235
| [[Маджест]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1235 || 1200 || 1235
|-
|-
| [[Хоррорчік]] || 10 || 5 || 1222 || 1212 || 1234
| [[Хоррорчік]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 5 || 1222 || 1212 || 1234
|-
|-
| [[Маска]] || 5 || 3 || 1225 || 1200 || 1225
| [[Маска]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 3 || 1225 || 1200 || 1225
|-
|-
| [[Джордж]] || 10 || 6 || 1235 || 1187 || 1222
| [[Джордж]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 6 || 1235 || 1187 || 1222
|-
|-
| [[Бендер]] || 5 || 2 || 1185 || 1211 || 1196
| [[Бендер]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1185 || 1211 || 1196
|-
|-
| [[Артерія]] || 10 || 4 || 1189 || 1175 || 1164
| [[Артерія]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 4 || 1189 || 1175 || 1164
|-
|-
| [[Кексік]] || 5 || 1 || 1175 || 1187 || 1162
| [[Кексік]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1175 || 1187 || 1162
|-
|-
| [[Мерч]] || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
| [[Мерч]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1180 || 1179 || 1159
|-
|-
| [[Пірожуля]] || 5 || 2 || 1179 || 1169 || 1148
| [[Пірожуля]] || <span style="color:indianred;">5</span> || 2 || 1179 || 1169 || 1148
|-
|-
| [[Мамка]] || 5 || 1 || 1190 || 1151 || 1141
| [[Мамка]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1190 || 1151 || 1141
|-
|-
| [[Емесай]] || 5 || 1 || 1154 || 1176 || 1130
| [[Емесай]] || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">1154</span> || 1176 || 1130
|-
|-
| [[Малена]] || 10 || 3 || 1192 || 1124 || 1116
| [[Малена]] || <span style="color:yellow;">10</span> || 3 || 1192 || <span style="color:indianred;">1124</span> || <span style="color:indianred;">1116</span>
|}
|}




== Після калібрування  ==
== Після калібрування  ==
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100%);"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || <span style="color:yellow;">1328</span> || <span style="color:yellow;">1427</span>
|-
|-
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
Рядок 75: Рядок 71:
| [[Містер Тен]] || 12 || 8 || 1270 || 1278 || 1348
| [[Містер Тен]] || 12 || 8 || 1270 || 1278 || 1348
|-
|-
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || <span style="color:yellow;">1304</span> || 1240 || 1344
|-
|-
| [[Джордж]] || 18 || 12 || 1303 || 1218 || 1321
| [[Джордж]] || <span style="color:yellow;">18</span> || <span style="color:yellow;">12</span> || 1303 || 1218 || 1321
|-
|-
| [[Тігарбо]] || 8 || 5 || 1232 || 1284 || 1316
| [[Тігарбо]] || 8 || 5 || 1232 || 1284 || 1316
Рядок 87: Рядок 83:
| [[Інфанта]] || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
| [[Інфанта]] || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
|-
|-
| [[Артерія]] || 18 || 10 || 1217 || 1250 || 1267
| [[Артерія]] || <span style="color:yellow;">18</span> || 10 || 1217 || 1250 || 1267
|-
|-
| [[Хоррорчік]] || 18 || 9 || 1204 || 1250 || 1254
| [[Хоррорчік]] || <span style="color:yellow;">18</span> || 9 || 1204 || 1250 || 1254
|-
|-
| [[ВВ]] || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
| [[ВВ]] || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
Рядок 97: Рядок 93:
| [[Маска]] || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
| [[Маска]] || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
|-
|-
| [[Бетмен]] || 3 || 1 || 1169 || 1219 || 1188
| [[Бетмен]] || <span style="color:indianred;">3</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1169 || 1219 || 1188
|-
|-
| [[Нахтіґаль]] || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
| [[Нахтіґаль]] || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
Рядок 109: Рядок 105:
| [[Емесай]] || 9 || 4 || 1154 || 1214 || 1168
| [[Емесай]] || 9 || 4 || 1154 || 1214 || 1168
|-
|-
| [[Тян]] || 12 || 5 || 1096 || 1270 || 1166
| [[Тян]] || 12 || 5 || <span style="color:indianred;">1096</span> || 1270 || 1166
|-
|-
| [[Механік]] || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
| [[Механік]] || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
|-
|-
| [[Мерч]] || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
| [[Мерч]] || 5 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1180 || 1179 || 1159
|-
|-
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
Рядок 121: Рядок 117:
| [[Пірожуля]] || 5 || 2 || 1179 || 1169 || 1148
| [[Пірожуля]] || 5 || 2 || 1179 || 1169 || 1148
|-
|-
| [[Мамка]] || 5 || 1 || 1190 || 1151 || 1141
| [[Мамка]] || 5 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1190 || 1151 || 1141
|-
|-
| [[Шадоу]] || 8 || 3 || 1141 || 1199 || 1140
| [[Шадоу]] || 8 || 3 || 1141 || 1199 || 1140
Рядок 129: Рядок 125:
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
|-
|-
| [[Малена]] || 11 || 3 || 1166 || 1124 || 1090
| [[Малена]] || 11 || 3 || 1166 || <span style="color:indianred;">1124</span> || 1090
|-
|-
| [[Лемур]] || 8 || 2 || 1102 || 1184 || 1086
| [[Лемур]] || 8 || 2 || 1102 || 1184 || <span style="color:indianred;">1086</span>
|}
|}